- トップ
- 競馬データベース
- 2023/3/19 中京競馬
- サラ4上1勝クラス
2023/3/19(日) 2回中京4日目
7R サラ4上1勝クラス
- 4歳上1勝クラス [指] 定量
- ダ1800m 10頭 13:10発走
- 本賞金 800万 320万 200万 120万 80万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | グーデンドラーク | 牡4 | 58.0kg | 鮫島 克駿 | 1:51.4 | 36.2 | 520kg(-14) | [栗]池添 学 | 4.0倍 | 2 | |
2 | 4 | 4 | ローズピリオド | 牡4 | 58.0kg | 幸 英明 | 1:52.6 | 7 | 37.2 | 490kg(0) | [美]中川 公成 | 6.4倍 | 4 |
3 | 2 | 2 | ジルバーン | 牡4 | 58.0kg | 横山 典弘 | 1:52.8 | 11/2 | 36.6 | 424kg(0) | [栗]武 英智 | 11.6倍 | 5 |
4 | 3 | 3 | スターザサンライズ | 牝4 | 56.0kg | 斎藤 新 | 1:53.0 | 11/4 | 37.6 | 438kg(-10) | [栗]安田 隆行 | 34.1倍 | 7 |
5 | 6 | 6 | キングロコマイカイ | 牡4 | 54.0kg | ★河原田 菜々 | 1:53.1 | 3/4 | 37.5 | 488kg(-2) | [栗]須貝 尚介 | 4.2倍 | 3 |
6 | 8 | 9 | ウインメイフラワー | 牝4 | 56.0kg | 三浦 皇成 | 1:53.3 | 11/4 | 37.5 | 484kg(0) | [栗]梅田 智之 | 12.7倍 | 6 |
7 | 8 | 10 | ディサイド | 牡4 | 58.0kg | 松若 風馬 | 1:53.3 | アタマ | 38.3 | 478kg(+4) | [栗]高野 友和 | 2.7倍 | 1 |
8 | 1 | 1 | モメントグスタール | セ5 | 55.0kg | ▲佐々木 大輔 | 1:54.0 | 4 | 37.8 | 472kg(+4) | [美]高木 登 | 40.9倍 | 9 |
9 | 5 | 5 | ファイティング | セ6 | 55.0kg | ▲水沼 元輝 | 1:55.1 | 7 | 39.7 | 486kg(-4) | [美]石毛 善彦 | 185.7倍 | 10 |
10 | 7 | 8 | キボウノホシ | セ4 | 54.0kg | ★永島 まなみ | 1:55.5 | 21/2 | 39.7 | 482kg(-10) | [美]奥平 雅士 | 39.2倍 | 8 |
単勝 | 7 | 400円 | 馬単 | 7-4 | 1,990円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 4 2 |
200円 200円 220円 |
ワイド | 4-7 2-7 2-4 |
490円 860円 960円 |
枠連 | 4-7 | 1,270円 | 3連複 | 2-4-7 | 3,650円 |
馬連 | 4-7 | 1,260円 | 3連単 | 7-4-2 | 13,610円 |
1コーナー | 10,7(3,5)2,6,4,9,8,1 |
---|---|
2コーナー | 10,7,5,3(2,6)4,9-8-1 |
3コーナー | 10,7(3,5,4)6(9,8)-(2,1) |
4コーナー | (*10,7)4,3,5(6,9)(2,1,8) |