- トップ
- 競馬データベース
- 2023/3/18 阪神競馬
- サラ3才1勝クラス
2023/3/18(土) 1回阪神11日目
4R サラ3才1勝クラス
- 3歳1勝クラス 牝 [指] 馬齢
- ダ1400m 12頭 11:25発走
- 本賞金 780万 310万 200万 120万 78万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ミラクルティアラ | 牝3 | 54.0kg | 松山 弘平 | 1:23.9 | 37.1 | 436kg(+2) | [栗]加用 正 | 1.7倍 | 1 | |
2 | 8 | 12 | エイトスターズ | 牝3 | 54.0kg | 吉田 隼人 | 1:25.0 | 7 | 37.7 | 456kg(-2) | [栗]坂口 智康 | 78.3倍 | 8 |
3 | 3 | 3 | シャウラ | 牝3 | 54.0kg | 団野 大成 | 1:25.1 | クビ | 37.5 | 454kg(+8) | [栗]高橋 義忠 | 51.6倍 | 7 |
4 | 1 | 1 | リヤンドメテオール | 牝3 | 54.0kg | 藤岡 佑介 | 1:25.1 | クビ | 38.1 | 470kg(-6) | [栗]中竹 和也 | 13.7倍 | 5 |
5 | 6 | 8 | エーティースピカ | 牝3 | 54.0kg | 酒井 学 | 1:25.5 | 21/2 | 38.9 | 498kg(-4) | [栗]木原 一良 | 105.1倍 | 10 |
6 | 5 | 6 | ディクレアブルーム | 牝3 | 54.0kg | 和田 竜二 | 1:26.0 | 3 | 38.8 | 462kg(0) | [栗]辻野 泰之 | 4.8倍 | 2 |
7 | 7 | 10 | フィンガークリック | 牝3 | 54.0kg | 浜中 俊 | 1:26.3 | 2 | 39.2 | 500kg(-2) | [美]水野 貴広 | 5.4倍 | 3 |
8 | 2 | 2 | タガノエヴリン | 牝3 | 54.0kg | 太宰 啓介 | 1:26.4 | 1/2 | 39.1 | 470kg(+6) | [栗]石橋 守 | 35.5倍 | 6 |
9 | 6 | 7 | スクルプトーリス | 牝3 | 54.0kg | 松田 大作 | 1:26.6 | 3/4 | 39.6 | 442kg(+6) | [栗]松下 武士 | 95.5倍 | 9 |
10 | 8 | 11 | ワンオアエイト | 牝3 | 54.0kg | 川須 栄彦 | 1:27.3 | 4 | 39.6 | 434kg(-16) | [美]的場 均 | 508.4倍 | 12 |
11 | 4 | 4 | ダノンセシボン | 牝3 | 51.0kg | ▲今村 聖奈 | 1:27.4 | 1 | 38.2 | 506kg(-14) | [栗]千田 輝彦 | 7.3倍 | 4 |
12 | 5 | 5 | エメラダ | 牝3 | 54.0kg | 池添 謙一 | 1:31.3 | 大差 | 43.3 | 430kg(+4) | [栗]長谷川 浩大 | 140.2倍 | 11 |
単勝 | 9 | 170円 | 馬単 | 9-12 | 7,640円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 9 12 3 |
110円 1,090円 720円 |
ワイド | 9-12 3-9 3-12 |
1,870円 1,470円 18,990円 |
枠連 | 7-8 | 3,120円 | 3連複 | 3-9-12 | 45,370円 |
馬連 | 9-12 | 5,800円 | 3連単 | 9-12-3 | 157,030円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 8,9(1,6,7,10)(2,12)11,3-5=4 |
4コーナー | (*8,9)(1,7,10)12(2,6,3)11-5=4 |