- トップ
- 競馬データベース
- 2023/3/18 中山競馬
- サラ4上1勝クラス
2023/3/18(土) 2回中山7日目
7R サラ4上1勝クラス
- 4歳上1勝クラス [指] 定量
- ダ1800m 15頭 13:25発走
- 本賞金 800万 320万 200万 120万 80万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ロイヤルダンス | 牡5 | 58.0kg | 丹内 祐次 | 1:53.1 | 37.1 | 506kg(-2) | [美]清水 英克 | 4.8倍 | 3 | |
2 | 6 | 11 | モネータドーロ | 牡4 | 58.0kg | 北村 宏司 | 1:53.1 | アタマ | 37.0 | 488kg(+2) | [美]宗像 義忠 | 5.2倍 | 4 |
3 | 8 | 15 | フォーワンセルフ | 牡4 | 58.0kg | 横山 和生 | 1:53.3 | 1 | 36.9 | 526kg(+4) | [美]小桧山 悟 | 4.5倍 | 2 |
4 | 5 | 8 | サプライズビュー | 牡5 | 58.0kg | 田辺 裕信 | 1:53.3 | クビ | 36.4 | 510kg(-2) | [美]栗田 徹 | 8.7倍 | 5 |
5 | 3 | 4 | トリグラフ | 牡4 | 57.0kg | ☆永野 猛蔵 | 1:53.3 | ハナ | 36.4 | 462kg(+6) | [美]松山 将樹 | 17.9倍 | 6 |
6 | 5 | 9 | セイウンオードリー | 牡5 | 58.0kg | 江田 照男 | 1:53.4 | 1/2 | 36.8 | 512kg(-10) | [美]深山 雅史 | 19.3倍 | 7 |
7 | 2 | 3 | セイシェルノユウヒ | セ6 | 58.0kg | 三浦 皇成 | 1:53.5 | クビ | 37.2 | 474kg(-2) | [美]高橋 文雅 | 41.1倍 | 9 |
8 | 2 | 2 | ララモンドール | 牡5 | 58.0kg | 黛 弘人 | 1:53.6 | 3/4 | 37.0 | 440kg(+6) | [美]和田 雄二 | 38.9倍 | 8 |
9 | 4 | 7 | ヨドノドリーム | 牡6 | 58.0kg | 内田 博幸 | 1:53.7 | 1/2 | 37.6 | 504kg(-2) | [美]稲垣 幸雄 | 199.9倍 | 12 |
10 | 6 | 10 | キタサンドーシン | 牡4 | 58.0kg | C.ルメール | 1:53.9 | 3/4 | 37.6 | 468kg(-4) | [美]奥村 武 | 3.0倍 | 1 |
11 | 1 | 1 | ブレットフライ | 牡4 | 58.0kg | 松岡 正海 | 1:53.9 | ハナ | 36.7 | 502kg(-2) | [美]萱野 浩二 | 66.9倍 | 10 |
12 | 7 | 12 | テイエムダイアタリ | 牡5 | 58.0kg | 武士沢 友治 | 1:53.9 | クビ | 37.4 | 526kg(0) | [美]石栗 龍彦 | 278.8倍 | 13 |
13 | 3 | 5 | サイモンルグラン | 牡6 | 56.0kg | △原 優介 | 1:55.4 | 9 | 38.8 | 504kg(+8) | [美]勢司 和浩 | 82.6倍 | 11 |
取消 | 7 | 13 | ロードレアル | 牡4 | 58.0kg | 木幡 巧也 | [美]堀内 岳志 | ---倍 | |||||
取消 | 8 | 14 | ダフニス | 牡4 | 58.0kg | 菅原 隆一 | [美]蛯名 利弘 | ---倍 |
単勝 | 6 | 480円 | 馬単 | 6-11 | 2,570円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 11 15 |
170円 160円 140円 |
ワイド | 6-11 6-15 11-15 |
500円 370円 340円 |
枠連 | 4-6 | 520円 | 3連複 | 6-11-15 | 1,850円 |
馬連 | 6-11 | 1,480円 | 3連単 | 6-11-15 | 10,570円 |
1コーナー | 6,7,11(3,10)15(2,5,9)12,8-4,1 13,14 |
---|---|
2コーナー | 6,7(3,11)10(2,15)(5,9)12,8-4,1 13,14 |
3コーナー | 6(7,11)(3,10,15)(2,5,9,12)-(8,4)1 13,14 |
4コーナー | 6(7,11)(3,10)15(2,9)(8,12)5,4,1 13,14 |