- トップ
- 競馬データベース
- 2023/2/5 中京競馬
- サラ3才未勝利
2023/2/5(日) 1回中京12日目
2R サラ3才未勝利
- 3歳未勝利 牝 馬齢
- ダ1400m 15頭 10:30発走
- 本賞金 550万 220万 140万 83万 55万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | スペキオサレジーナ | 牝3 | 54.0kg | 岩田 望来 | 1:26.7 | 37.4 | 468kg(+8) | [美]森 一誠 | 2.6倍 | 2 | |
2 | 8 | 15 | カセノミオ | 牝3 | 54.0kg | 川須 栄彦 | 1:26.9 | 11/4 | 38.0 | 514kg(-2) | [栗]中尾 秀正 | 5.1倍 | 3 |
3 | 4 | 7 | ファイアネイド | 牝3 | 54.0kg | 川田 将雅 | 1:26.9 | クビ | 37.8 | 446kg(+2) | [栗]安田 翔伍 | 2.2倍 | 1 |
4 | 7 | 12 | モンネトワ | 牝3 | 54.0kg | 鮫島 克駿 | 1:27.2 | 13/4 | 37.7 | 418kg(0) | [栗]橋口 慎介 | 16.7倍 | 4 |
5 | 5 | 8 | クリノクリスタル | 牝3 | 52.0kg | △角田 大河 | 1:27.3 | 1/2 | 37.7 | 448kg(-8) | [栗]大橋 勇樹 | 51.8倍 | 8 |
6 | 6 | 11 | ホウオウジュビリー | 牝3 | 54.0kg | 和田 竜二 | 1:27.7 | 21/2 | 38.6 | 460kg(-8) | [美]西田 雄一郎 | 25.8倍 | 6 |
7 | 2 | 2 | キタノトパーズ | 牝3 | 53.0kg | ☆松本 大輝 | 1:27.7 | クビ | 38.3 | 434kg(-6) | [美]松永 康利 | 98.8倍 | 10 |
8 | 1 | 1 | コンプラセンシア | 牝3 | 54.0kg | 酒井 学 | 1:28.3 | 31/2 | 38.9 | 468kg(-6) | [栗]田中 克典 | 19.9倍 | 5 |
9 | 2 | 3 | ロイヤルナタール | 牝3 | 54.0kg | 松山 弘平 | 1:28.4 | 1/2 | 39.3 | 408kg(-2) | [栗]石坂 公一 | 26.8倍 | 7 |
10 | 6 | 10 | バスケットカウント | 牝3 | 54.0kg | 的場 勇人 | 1:28.4 | アタマ | 38.2 | 454kg(0) | [美]的場 均 | 89.3倍 | 9 |
11 | 3 | 4 | キーアビリティー | 牝3 | 54.0kg | 斎藤 新 | 1:28.7 | 2 | 38.1 | 444kg(-10) | [美]嘉藤 貴行 | 484.5倍 | 15 |
12 | 7 | 13 | ヤマニンリーリオ | 牝3 | 54.0kg | 城戸 義政 | 1:28.8 | 1/2 | 38.8 | 450kg(-8) | [栗]奥村 豊 | 186.3倍 | 12 |
13 | 3 | 5 | フクシマルーラー | 牝3 | 51.0kg | ▲川端 海翼 | 1:29.4 | 31/2 | 39.4 | 458kg(-6) | [美]的場 均 | 207.7倍 | 13 |
14 | 5 | 9 | フルーツサンド | 牝3 | 54.0kg | 水口 優也 | 1:29.9 | 3 | 40.3 | 422kg(-4) | [美]大江原 哲 | 451.8倍 | 14 |
15 | 8 | 14 | ミトノクリール | 牝3 | 54.0kg | 岩田 康誠 | 1:35.1 | 大差 | 46.3 | 428kg(-4) | [美]牧 光二 | 154.4倍 | 11 |
単勝 | 6 | 260円 | 馬単 | 6-15 | 1,460円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 15 7 |
110円 130円 110円 |
ワイド | 6-15 6-7 7-15 |
250円 130円 250円 |
枠連 | 4-8 | 330円 | 3連複 | 6-7-15 | 360円 |
馬連 | 6-15 | 870円 | 3連単 | 6-15-7 | 2,590円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 14,15(3,11,7)6(1,2)12(9,8)-(5,13)10-4 |
4コーナー | (*14,15)7(3,11,6)(1,2,12)(9,8)(5,13)10-4 |