2022/12/10(土) 6回中京3日目
4R サラ2才未勝利
- 2歳未勝利 (混) 馬齢
- 芝1600m 16頭 11:30発走
- 本賞金 520万 210万 130万 78万 52万
出馬票
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セレッソデアモール | 21.0倍 | 5 | 牝2 | 54.0kg | 富田 暁 | [栗]庄野 靖志 | 472kg(-2) |
1 | 2 | エイシンエラン | 80.6倍 | 10 | 牡2 | 54.0kg | ☆亀田 温心 | [栗]大久保 龍志 | 466kg(+16) |
2 | 3 | タロントゥーズ | 5.3倍 | 2 | 牡2 | 55.0kg | 藤岡 佑介 | [栗]大久保 龍志 | 458kg(-2) |
2 | 4 | テイエムノーブル | 455.1倍 | 14 | 牝2 | 54.0kg | 国分 恭介 | [栗]五十嵐 忠男 | 472kg(+8) |
3 | 5 | フェルドランス | 6.8倍 | 4 | 牡2 | 55.0kg | 坂井 瑠星 | [美]鈴木 慎太郎 | 458kg(-8) |
3 | 6 | マイネルフォルツァ | 22.7倍 | 6 | 牡2 | 55.0kg | M.デムーロ | [美]金成 貴史 | 494kg(-4) |
4 | 7 | ネザーランドリマ | 494.2倍 | 15 | 牝2 | 52.0kg | △小林 凌大 | [美]小桧山 悟 | 412kg(-10) |
4 | 8 | トウロウノオノ | 101.1倍 | 11 | 牝2 | 50.0kg | ★永島 まなみ | [美]竹内 正洋 | 434kg(+2) |
5 | 9 | アリーチェ | 606.4倍 | 16 | 牝2 | 51.0kg | ▲佐々木 大輔 | [美]戸田 博文 | 438kg(-6) |
5 | 10 | ヒルズカーン | 345.3倍 | 13 | 牡2 | 55.0kg | 酒井 学 | [美]松永 康利 | 476kg(+10) |
6 | 11 | スターリングナウ | 289.7倍 | 12 | 牡2 | 55.0kg | 横山 典弘 | [美]和田 正一郎 | 458kg(+2) |
6 | 12 | カレンパンピナップ | 5.5倍 | 3 | 牡2 | 55.0kg | 岩田 望来 | [栗]平田 修 | 488kg(+6) |
7 | 13 | フクノカトレア | 37.5倍 | 8 | 牝2 | 54.0kg | 和田 竜二 | [栗]鈴木 孝志 | 426kg(-2) |
7 | 14 | シャドウフューリー | 2.1倍 | 1 | 牡2 | 55.0kg | D.イーガン | [栗]杉山 晴紀 | 464kg(0) |
8 | 15 | フェゲフォイア | 27.2倍 | 7 | 牡2 | 55.0kg | 幸 英明 | [栗]岡田 稲男 | 462kg(-8) |
8 | 16 | パニックボタン | 69.5倍 | 9 | 牡2 | 55.0kg | 西村 淳也 | [栗]小崎 憲 | 472kg(+2) |
2022年12月10日11時32分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。