2022/12/10(土) 5回中山3日目
9R 黒松賞 1勝
- 2歳1勝クラス (混)(特) 馬齢
- 芝1200m 11頭 14:15発走
- 本賞金 1030万 410万 260万 150万 103万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ブーケファロス | 牡2 | 55.0kg | 菅原 明良 | 1:08.2 | 33.9 | 444kg(+4) | [美]清水 英克 | 4.3倍 | 3 | |
2 | 2 | 2 | クリノゴッホ | セ2 | 55.0kg | T.マーカンド | 1:08.4 | 11/4 | 34.9 | 462kg(+6) | [美]岩戸 孝樹 | 25.2倍 | 7 |
3 | 6 | 6 | キガン | 牝2 | 54.0kg | 田辺 裕信 | 1:08.6 | 1 | 33.7 | 468kg(-2) | [美]小島 茂之 | 16.0倍 | 6 |
4 | 7 | 9 | ノーブルラン | 牡2 | 55.0kg | 津村 明秀 | 1:08.7 | 3/4 | 34.1 | 468kg(-4) | [美]尾形 和幸 | 15.1倍 | 5 |
5 | 3 | 3 | スプレモフレイバー | 牡2 | 55.0kg | 戸崎 圭太 | 1:08.7 | クビ | 34.8 | 474kg(+6) | [美]久保田 貴士 | 3.2倍 | 2 |
6 | 8 | 10 | セイウンスイート | 牝2 | 54.0kg | 大野 拓弥 | 1:08.9 | 1 | 34.6 | 434kg(0) | [美]栗田 徹 | 174.0倍 | 10 |
7 | 7 | 8 | レイフォール | 牡2 | 55.0kg | 丹内 祐次 | 1:08.9 | クビ | 35.1 | 474kg(+8) | [美]武藤 善則 | 9.0倍 | 4 |
8 | 8 | 11 | デイドリームビーチ | 牡2 | 55.0kg | 杉原 誠人 | 1:08.9 | アタマ | 34.3 | 444kg(0) | [美]石毛 善彦 | 300.9倍 | 11 |
9 | 6 | 7 | プレジャークルーズ | 牝2 | 54.0kg | 石橋 脩 | 1:09.2 | 13/4 | 35.8 | 484kg(0) | [美]大竹 正博 | 38.3倍 | 9 |
10 | 1 | 1 | シルバーレイズ | 牝2 | 54.0kg | 木幡 巧也 | 1:09.3 | 3/4 | 36.1 | 460kg(+2) | [美]牧 光二 | 36.9倍 | 8 |
11 | 5 | 5 | トールキン | 牡2 | 55.0kg | 横山 武史 | 1:09.5 | 3/4 | 36.2 | 488kg(+6) | [栗]西園 正都 | 3.1倍 | 1 |
単勝 | 4 | 430円 | 馬単 | 4-2 | 8,550円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 2 6 |
180円 580円 370円 |
ワイド | 2-4 4-6 2-6 |
1,360円 1,140円 4,500円 |
枠連 | 2-4 | 4,830円 | 3連複 | 2-4-6 | 21,000円 |
馬連 | 2-4 | 5,090円 | 3連単 | 4-2-6 | 93,380円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 1,5(2,7)-8,3-(4,10)-(9,11)-6 |
4コーナー | 1-5(2,7)(3,8)(4,10)(9,11)6 |