- トップ
- 競馬データベース
- 2022/12/10 中山競馬
- サラ2才新馬
2022/12/10(土) 5回中山3日目
5R サラ2才新馬
- 2歳新馬 馬齢
- 芝1600m 16頭 12:10発走
- 本賞金 700万 280万 180万 110万 70万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ホウオウビスケッツ | 牡2 | 55.0kg | 横山 和生 | 1:34.9 | 35.3 | 488kg(--) | [美]奥村 武 | 13.0倍 | 4 | |
2 | 5 | 10 | マルディランダ | 牡2 | 55.0kg | 戸崎 圭太 | 1:35.0 | 1/2 | 35.0 | 468kg(--) | [美]金成 貴史 | 3.5倍 | 2 |
3 | 2 | 3 | コントラポスト | 牡2 | 55.0kg | 田辺 裕信 | 1:35.1 | 1/2 | 34.4 | 470kg(--) | [美]菊沢 隆徳 | 1.8倍 | 1 |
4 | 7 | 14 | コウソクカナ | 牝2 | 54.0kg | 津村 明秀 | 1:35.6 | 3 | 35.8 | 430kg(--) | [美]中舘 英二 | 14.8倍 | 5 |
5 | 5 | 9 | シルバーステラ | 牝2 | 52.0kg | △原 優介 | 1:35.8 | 11/2 | 35.3 | 420kg(--) | [美]武市 康男 | 152.8倍 | 11 |
6 | 6 | 11 | ロカイユ | 牝2 | 54.0kg | 石橋 脩 | 1:35.9 | 3/4 | 35.6 | 448kg(--) | [美]高橋 裕 | 9.0倍 | 3 |
7 | 4 | 7 | イグニション | 牡2 | 54.0kg | ☆永野 猛蔵 | 1:36.2 | 13/4 | 36.2 | 472kg(--) | [栗]畑端 省吾 | 23.3倍 | 6 |
8 | 6 | 12 | セセラギ | 牝2 | 54.0kg | 杉原 誠人 | 1:36.9 | 4 | 35.9 | 416kg(--) | [美]石毛 善彦 | 392.8倍 | 14 |
9 | 7 | 13 | アロハラニ | 牝2 | 54.0kg | 北村 宏司 | 1:36.9 | ハナ | 35.9 | 462kg(--) | [美]蛯名 正義 | 72.9倍 | 9 |
10 | 3 | 5 | スイートレーヴ | 牝2 | 54.0kg | 岩部 純二 | 1:37.0 | クビ | 37.1 | 458kg(--) | [美]石毛 善彦 | 348.0倍 | 13 |
11 | 8 | 15 | シャインルピナス | 牝2 | 52.0kg | ◇藤田 菜七子 | 1:37.0 | アタマ | 35.4 | 390kg(--) | [美]小桧山 悟 | 217.4倍 | 12 |
12 | 3 | 6 | クインズクシナダ | 牝2 | 54.0kg | 石川 裕紀人 | 1:37.4 | 2 | 36.1 | 446kg(--) | [美]池上 昌和 | 51.3倍 | 7 |
13 | 8 | 16 | アモ | 牝2 | 54.0kg | H.ドイル | 1:37.4 | クビ | 36.2 | 452kg(--) | [美]池上 昌和 | 64.9倍 | 8 |
14 | 1 | 2 | クリーンショコラ | 牝2 | 54.0kg | 大野 拓弥 | 1:37.9 | 31/2 | 37.4 | 458kg(--) | [美]大竹 正博 | 148.4倍 | 10 |
15 | 1 | 1 | ミツカネサターン | セ2 | 55.0kg | 原田 和真 | 1:38.6 | 4 | 36.6 | 408kg(--) | [美]蛯名 利弘 | 430.9倍 | 15 |
取消 | 4 | 8 | テンペスト | 牝2 | 54.0kg | 横山 武史 | ---(--) | [美]国枝 栄 | ---倍 |
単勝 | 4 | 1,300円 | 馬単 | 4-10 | 4,120円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 10 3 |
180円 120円 110円 |
ワイド | 4-10 3-4 3-10 |
490円 370円 170円 |
枠連 | 2-5 | 290円 | 3連複 | 3-4-10 | 900円 |
馬連 | 4-10 | 1,650円 | 3連単 | 4-10-3 | 12,330円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | (*4,5)10(2,7,9,11,14)(13,16)3(12,15)6,1 8 |
3コーナー | 4(5,14)(7,10)11(2,9)3(12,13)(6,16)-15-1 8 |
4コーナー | 4,14(5,10)7(11,3)9,2(12,13)(6,16)-15-1 8 |