協力:
  • Googleログイン
  • ログイン
  • 無料会員登録
  1. トップ
  2. 競馬データベース
  3. 2022/9/18 中山競馬
  4. 浦安特別
馬名
父名
母名
調教師
馬主
生産者


前週開催日
1月5日
1月6日
今週開催日
1月11日
1月12日
1月13日

2022/9/18(日) 4回中山4日目

9R  浦安特別  2勝

  • 3歳上2勝クラス (混) 定量
  • ダ1200m 16頭 14:35発走
  • 本賞金 1510万 600万 380万 230万 151万

レース結果

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 調教師 単勝オッズ 人気
1 7 14 セ5 57.0kg 1:10.5 36.2 480kg(+6) 10.0倍 4
2 4 7 牡3 55.0kg 1:10.7 36.1 456kg(+2) 13.6倍 7
3 3 5 牝3 53.0kg 1:10.8 1/2 36.9 486kg(+6) 24.8倍 10
4 4 8 牡4 57.0kg 1:10.8 アタマ 36.7 510kg(-2) 24.3倍 9
5 8 16 牝4 55.0kg 1:10.8 クビ 36.7 488kg(-4) 22.5倍 8
6 6 12 牡6 57.0kg 1:10.9 1/2 36.7 494kg(+4) 6.3倍 2
7 6 11 牡7 57.0kg 1:10.9 ハナ 36.5 500kg(+6) 136.6倍 15
8 5 9 牡5 57.0kg 1:11.0 1/2 36.0 546kg(+8) 83.2倍 14
9 3 6 牡4 57.0kg 1:11.1 クビ 36.2 518kg(0) 13.1倍 6
10 1 2 牡3 55.0kg 1:11.1 アタマ 36.7 528kg(0) 13.0倍 5
11 5 10 牡5 57.0kg 1:11.1 アタマ 36.9 454kg(0) 80.7倍 13
12 2 4 牡7 57.0kg 1:11.1 クビ 36.5 500kg(+2) 58.6倍 11
13 7 13 牝3 53.0kg 1:12.2 38.2 518kg(+4) 8.4倍 3
14 2 3 牝4 55.0kg 1:12.4 11/2 36.5 482kg(+6) 69.6倍 12
15 1 1 牝3 53.0kg 1:14.3 大差 39.5 462kg(+6) 2.1倍 1
競除 8 15 牡4 57.0kg 494kg(-4) ---倍

払い戻し

単勝 14 1,000円 馬単 14-7 11,220円
複勝 14
7
5
280円
390円
710円
ワイド 7-14
5-14
5-7
1,440円
3,290円
4,270円
枠連 4-7 1,590円 3連複 5-7-14 34,680円
馬連 7-14 4,680円 3連単 14-7-5 180,230円

通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*5,13)(10,12,16,8)14(2,11)(4,7)(1,6)9=3 15
4コーナー (*5,13)(16,8)(10,12)(2,14)7,11(9,4)6,1-3 15