- トップ
- 競馬データベース
- 2022/4/24 東京競馬
- サンスポ賞フローラS
2022/4/24(日) 2回東京2日目
11R サンスポ賞フローラS GⅡ
- 3歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢
- 芝2000m 15頭 15:45発走
- 本賞金 5200万 2100万 1300万 780万 520万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | エリカヴィータ | 牝3 | 54.0kg | 田辺 裕信 | 2:00.4 | 34.0 | 442kg(+4) | [美]国枝 栄 | 13.6倍 | 5 | |
2 | 2 | 3 | パーソナルハイ | 牝3 | 54.0kg | 吉田 豊 | 2:00.5 | 3/4 | 34.9 | 456kg(-2) | [栗]矢作 芳人 | 7.0倍 | 4 |
3 | 8 | 14 | シンシアウィッシュ | 牝3 | 54.0kg | M.デムーロ | 2:00.5 | ハナ | 34.5 | 428kg(-4) | [栗]吉村 圭司 | 33.1倍 | 9 |
4 | 4 | 6 | マイシンフォニー | 牝3 | 54.0kg | 武 豊 | 2:00.8 | 13/4 | 34.2 | 460kg(-4) | [栗]松永 幹夫 | 14.5倍 | 6 |
5 | 1 | 1 | ルージュエヴァイユ | 牝3 | 54.0kg | 戸崎 圭太 | 2:00.8 | クビ | 33.6 | 444kg(-6) | [美]黒岩 陽一 | 4.5倍 | 3 |
6 | 5 | 9 | ラスール | 牝3 | 54.0kg | C.ルメール | 2:00.9 | 1/2 | 34.2 | 474kg(+2) | [美]宮田 敬介 | 3.8倍 | 2 |
7 | 6 | 10 | ホウオウバニラ | 牝3 | 54.0kg | 横山 和生 | 2:01.2 | 2 | 34.0 | 416kg(-10) | [栗]安田 翔伍 | 21.1倍 | 7 |
8 | 5 | 8 | キタサンシュガー | 牝3 | 54.0kg | 大野 拓弥 | 2:01.3 | 1/2 | 34.4 | 448kg(+2) | [栗]清水 久詞 | 28.1倍 | 8 |
9 | 8 | 15 | ヴァンルーラー | 牝3 | 54.0kg | 藤岡 佑介 | 2:01.3 | ハナ | 34.4 | 440kg(-4) | [栗]河嶋 宏樹 | 66.5倍 | 12 |
10 | 3 | 4 | ストキャスティーク | 牝3 | 54.0kg | 石川 裕紀人 | 2:01.4 | 1/2 | 33.9 | 446kg(0) | [美]大竹 正博 | 58.0倍 | 11 |
11 | 3 | 5 | エバーハンティング | 牝3 | 54.0kg | 内田 博幸 | 2:01.5 | 1/2 | 34.0 | 410kg(-2) | [美]小島 茂之 | 111.9倍 | 13 |
12 | 4 | 7 | ゴールデンアワー | 牝3 | 54.0kg | 横山 武史 | 2:01.6 | 1/2 | 34.6 | 490kg(+4) | [美]加藤 士津八 | 44.2倍 | 10 |
13 | 7 | 12 | モチベーション | 牝3 | 54.0kg | 永野 猛蔵 | 2:01.6 | クビ | 35.5 | 430kg(+2) | [美]清水 英克 | 319.7倍 | 15 |
14 | 6 | 11 | トゥーサン | 牝3 | 54.0kg | 津村 明秀 | 2:01.7 | 3/4 | 34.2 | 436kg(-6) | [美]高橋 文雅 | 183.4倍 | 14 |
15 | 7 | 13 | ルージュスティリア | 牝3 | 54.0kg | 福永 祐一 | 2:01.8 | アタマ | 35.3 | 464kg(-10) | [栗]藤原 英昭 | 3.3倍 | 1 |
単勝 | 2 | 1,360円 | 馬単 | 2-3 | 13,240円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 3 14 |
380円 270円 610円 |
ワイド | 2-3 2-14 3-14 |
1,940円 6,130円 3,100円 |
枠連 | 2-2 | 6,180円 | 3連複 | 2-3-14 | 46,490円 |
馬連 | 2-3 | 5,710円 | 3連単 | 2-3-14 | 258,710円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | (*3,14)-12,2,13,6,9(8,7)15,10(1,5)11,4 |
3コーナー | 3-14,12,2,13(6,9)(8,7,15)(1,10)5,4,11 |
4コーナー | 3-(14,12)(2,13)6,9(8,7,15)(1,10)(4,5,11) |