- トップ
- 競馬データベース
- 2021/2/21 東京競馬
- サラ3才新馬
2021/2/21(日) 1回東京8日目
3R サラ3才新馬
- 3歳新馬 (混) 馬齢
- ダ1600m 16頭 11:05発走
- 本賞金 600万 240万 150万 90万 60万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ヴィントミューレ | セ3 | 56.0kg | 北村 宏司 | 1:39.2 | 37.6 | 436kg(--) | [美]木村 哲也 | 11.9倍 | 6 | |
2 | 5 | 10 | カイマナリノ | 牝3 | 54.0kg | M.デムーロ | 1:40.1 | 5 | 38.2 | 480kg(--) | [栗]牧浦 充徳 | 5.1倍 | 3 |
3 | 6 | 12 | パノティア | 牡3 | 56.0kg | 大野 拓弥 | 1:40.1 | アタマ | 38.2 | 532kg(--) | [美]金成 貴史 | 7.9倍 | 5 |
4 | 1 | 2 | ボーンジーニアス | 牡3 | 56.0kg | 田辺 裕信 | 1:40.7 | 31/2 | 38.2 | 460kg(--) | [美]小西 一男 | 4.9倍 | 2 |
5 | 2 | 3 | セバスチャン | セ3 | 56.0kg | 木幡 巧也 | 1:41.0 | 2 | 39.3 | 466kg(--) | [美]久保田 貴士 | 23.1倍 | 8 |
6 | 3 | 5 | グランポートリネス | 牡3 | 56.0kg | 丸田 恭介 | 1:41.5 | 3 | 39.3 | 510kg(--) | [美]大江原 哲 | 187.7倍 | 15 |
7 | 4 | 7 | コスモスペルビア | 牡3 | 54.0kg | 柴田 大知 | 1:42.7 | 7 | 40.9 | 466kg(--) | [美]粕谷 昌央 | 64.2倍 | 10 |
8 | 8 | 16 | ドゥカーレ | 牡3 | 56.0kg | 横山 典弘 | 1:42.8 | 3/4 | 39.0 | 490kg(--) | [美]菊沢 隆徳 | 7.1倍 | 4 |
9 | 5 | 9 | エイシンギザ | 牡3 | 56.0kg | 酒井 学 | 1:43.0 | 11/2 | 41.1 | 470kg(--) | [美]田中 剛 | 53.3倍 | 9 |
10 | 6 | 11 | チャイブテソーロ | 牝3 | 54.0kg | 福永 祐一 | 1:43.2 | 11/4 | 41.7 | 472kg(--) | [美]武市 康男 | 17.2倍 | 7 |
11 | 8 | 15 | グルーヴィンルビー | 牝3 | 54.0kg | 嘉藤 貴行 | 1:43.2 | アタマ | 40.9 | 478kg(--) | [美]大和田 成 | 132.1倍 | 13 |
12 | 7 | 13 | クラウンヒューモア | 牡3 | 56.0kg | 津村 明秀 | 1:43.8 | 31/2 | 41.3 | 474kg(--) | [美]稲垣 幸雄 | 184.4倍 | 14 |
13 | 3 | 6 | アレッタジェロディ | 牡3 | 56.0kg | 江田 照男 | 1:43.8 | アタマ | 39.7 | 462kg(--) | [美]清水 英克 | 82.2倍 | 11 |
14 | 7 | 14 | カルナック | 牡3 | 56.0kg | C.ルメール | 1:44.0 | 1 | 41.7 | 566kg(--) | [美]藤沢 和雄 | 3.0倍 | 1 |
15 | 4 | 8 | イガリマ | セ3 | 56.0kg | 田中 勝春 | 1:46.4 | 大差 | 43.8 | 488kg(--) | [美]矢野 英一 | 118.7倍 | 12 |
16 | 1 | 1 | カンタベリーピース | 牡3 | 56.0kg | 武士沢 友治 | 1:50.3 | 大差 | 41.3 | 482kg(--) | [美]萱野 浩二 | 217.3倍 | 16 |
単勝 | 4 | 1,190円 | 馬単 | 4-10 | 6,340円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 10 12 |
290円 190円 260円 |
ワイド | 4-10 4-12 10-12 |
1,090円 1,270円 630円 |
枠連 | 2-5 | 2,140円 | 3連複 | 4-10-12 | 6,510円 |
馬連 | 4-10 | 3,070円 | 3連単 | 4-10-12 | 49,790円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 11,4(7,9,3)10(5,8,12)(13,15,14)2=16,6=1 |
4コーナー | 11(4,3)(7,9,10,12)5(15,14)(13,2)8=16-6=1 |