- トップ
- 競馬データベース
- 2021/1/24 小倉競馬
- サラ4上1勝クラス
2021/1/24(日) 1回小倉4日目
8R サラ4上1勝クラス
- 4歳上1勝クラス 定量
- ダ1700m 15頭 13:40発走
- 本賞金 760万 300万 190万 110万 76万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | タガノウィリアム | 牡4 | 56.0kg | 小牧 太 | 1:42.8 | 36.5 | 498kg(-6) | [栗]中尾 秀正 | 4.1倍 | 2 | |
2 | 6 | 10 | オーヴァーネクサス | 牡4 | 56.0kg | 鮫島 克駿 | 1:43.0 | 11/4 | 36.4 | 496kg(-6) | [栗]松下 武士 | 2.6倍 | 1 |
3 | 3 | 5 | スズカパンサー | 牡4 | 54.0kg | △山田 敬士 | 1:43.1 | クビ | 36.7 | 462kg(+4) | [栗]西村 真幸 | 33.8倍 | 10 |
4 | 3 | 4 | ルドンカズマ | 牡4 | 56.0kg | 吉田 隼人 | 1:43.7 | 31/2 | 37.1 | 484kg(-6) | [栗]杉山 晴紀 | 7.0倍 | 3 |
5 | 2 | 2 | コスモクウェンチ | 牡7 | 57.0kg | 原田 和真 | 1:44.2 | 3 | 37.4 | 498kg(-2) | [美]小桧山 悟 | 124.3倍 | 13 |
6 | 7 | 12 | グリッサード | 牡5 | 56.0kg | ☆団野 大成 | 1:44.3 | クビ | 37.1 | 494kg(+6) | [栗]吉村 圭司 | 11.2倍 | 5 |
7 | 5 | 9 | ブロッコリー | 牡6 | 57.0kg | 浜中 俊 | 1:44.4 | 1/2 | 37.2 | 486kg(-4) | [栗]牧田 和弥 | 19.1倍 | 8 |
8 | 8 | 14 | マイネルエンカント | 牡4 | 56.0kg | 丹内 祐次 | 1:44.6 | 11/4 | 37.6 | 466kg(+10) | [美]天間 昭一 | 24.0倍 | 9 |
9 | 6 | 11 | テンナイトパール | 牝5 | 52.0kg | ▲小林 凌大 | 1:44.7 | 3/4 | 37.2 | 488kg(+7) | [美]小西 一男 | 155.0倍 | 15 |
10 | 7 | 13 | キワミ | セ4 | 56.0kg | 太宰 啓介 | 1:44.7 | ハナ | 37.9 | 472kg(0) | [栗]昆 貢 | 16.6倍 | 7 |
11 | 4 | 6 | キモンボーイ | 牡5 | 55.0kg | ◇藤田 菜七子 | 1:45.5 | 5 | 37.9 | 516kg(+2) | [栗]田所 秀孝 | 54.9倍 | 12 |
12 | 5 | 8 | グレアミラージュ | 牡4 | 56.0kg | 西村 淳也 | 1:45.8 | 13/4 | 38.6 | 464kg(+10) | [栗]笹田 和秀 | 53.4倍 | 11 |
13 | 4 | 7 | フームスムート | 牡4 | 56.0kg | 勝浦 正樹 | 1:46.8 | 6 | 39.9 | 510kg(+8) | [美]水野 貴広 | 13.2倍 | 6 |
14 | 8 | 15 | コスモケルビン | 牡4 | 53.0kg | ▲秋山 稔樹 | 1:46.9 | 1/2 | 38.9 | 522kg(-2) | [美]佐藤 吉勝 | 150.3倍 | 14 |
15 | 2 | 3 | カヴァス | 牡4 | 56.0kg | 藤懸 貴志 | 1:48.4 | 9 | 41.5 | 490kg(+6) | [栗]平田 修 | 11.1倍 | 4 |
単勝 | 1 | 410円 | 馬単 | 1-10 | 1,150円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 10 5 |
170円 120円 610円 |
ワイド | 1-10 1-5 5-10 |
300円 2,140円 1,700円 |
枠連 | 1-6 | 650円 | 3連複 | 1-5-10 | 5,960円 |
馬連 | 1-10 | 470円 | 3連単 | 1-10-5 | 22,990円 |
1コーナー | 1,5(4,10)-(3,13)(2,7,14)(8,12)9,11-6,15 |
---|---|
2コーナー | 1,5,10,4-(3,13)(2,7,14)(8,12)9,11-6,15 |
3コーナー | 1,5(4,10)(2,13)(3,7,14)(9,8,12)11,6-15 |
4コーナー | 1,5(4,10)2(3,13)(7,14)9(8,12)11,6=15 |