- トップ
- 競馬データベース
- 2019/7/14 函館競馬
- サラ2才未勝利
2019/7/14(日) 2回函館4日目
1R サラ2才未勝利
- 2歳未勝利 (混)[指] 馬齢
- ダ1000m 10頭 10:10発走
- 本賞金 500万 200万 130万 75万 50万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | グッドブリッジ | 牡2 | 53.0kg | ☆富田 暁 | 0:59.7 | 36.7 | 468kg(-10) | [美]高橋 文雅 | 170.6倍 | 10 | |
2 | 6 | 6 | ウルトラマリン | 牝2 | 54.0kg | 岩田 康誠 | 1:00.0 | 13/4 | 36.5 | 460kg(-6) | [栗]今野 貞一 | 2.5倍 | 1 |
3 | 4 | 4 | キラットダイヤ | 牝2 | 53.0kg | ☆横山 武史 | 1:00.2 | 11/4 | 37.3 | 460kg(-6) | [美]上原 博之 | 3.8倍 | 2 |
4 | 5 | 5 | アポロセイラン | 牡2 | 54.0kg | 勝浦 正樹 | 1:00.5 | 13/4 | 37.3 | 450kg(+2) | [美]武藤 善則 | 10.4倍 | 5 |
5 | 1 | 1 | ハヤブサペコムスメ | 牝2 | 54.0kg | 丹内 祐次 | 1:00.7 | 11/4 | 36.5 | 438kg(-2) | [美]尾形 和幸 | 4.6倍 | 3 |
6 | 3 | 3 | フェイバリット | 牡2 | 54.0kg | 原田 和真 | 1:00.7 | ハナ | 36.6 | 446kg(-4) | [美]小桧山 悟 | 49.1倍 | 7 |
7 | 7 | 8 | ワイルドキャット | 牝2 | 54.0kg | 城戸 義政 | 1:01.6 | 5 | 37.9 | 438kg(-6) | [栗]西橋 豊治 | 99.9倍 | 8 |
8 | 7 | 7 | ピンポンダッシュ | 牝2 | 54.0kg | 的場 勇人 | 1:01.7 | 1/2 | 38.5 | 436kg(-10) | [美]的場 均 | 48.0倍 | 6 |
9 | 2 | 2 | テントラ | 牝2 | 54.0kg | 荻野 極 | 1:02.3 | 31/2 | 38.1 | 428kg(-6) | [美]加藤 士津八 | 158.8倍 | 9 |
10 | 8 | 10 | オメガシュプリーム | 牝2 | 54.0kg | 北村 友一 | 1:03.2 | 5 | 39.9 | 432kg(0) | [栗]安田 翔伍 | 6.1倍 | 4 |
単勝 | 9 | 17,060円 | 馬単 | 9-6 | 47,450円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 9 6 4 |
1,580円 120円 140円 |
ワイド | 6-9 4-9 4-6 |
4,010円 4,000円 230円 |
枠連 | 6-8 | 720円 | 3連複 | 4-6-9 | 12,040円 |
馬連 | 6-9 | 14,810円 | 3連単 | 9-6-4 | 164,260円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*4,9)(5,7)10,6,8-3(1,2) |
4コーナー | 4,9-5,7(6,10)-(8,1)(3,2) |