- トップ
- 競馬データベース
- 2019/6/22 函館競馬
- サラ2才新馬
2019/6/22(土) 1回函館3日目
6R サラ2才新馬
- 2歳新馬 (混)[指] 馬齢
- ダ1000m 12頭 12:35発走
- 本賞金 700万 280万 180万 110万 70万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ヤマメ | 牝2 | 54.0kg | 菱田 裕二 | 1:00.3 | 35.9 | 444kg(--) | [美]久保田 貴士 | 5.1倍 | 2 | |
2 | 2 | 2 | コパノフィーリング | 牝2 | 54.0kg | 藤岡 康太 | 1:00.3 | クビ | 35.7 | 438kg(--) | [栗]宮 徹 | 1.7倍 | 1 |
3 | 4 | 4 | ハヤブサペコムスメ | 牝2 | 54.0kg | 丹内 祐次 | 1:00.4 | 1/2 | 36.2 | 440kg(--) | [美]尾形 和幸 | 15.3倍 | 4 |
4 | 1 | 1 | ボマライン | セ2 | 54.0kg | 勝浦 正樹 | 1:01.1 | 4 | 36.6 | 456kg(--) | [美]松永 康利 | 12.4倍 | 3 |
5 | 7 | 10 | ピンポンダッシュ | 牝2 | 54.0kg | 的場 勇人 | 1:01.4 | 2 | 37.1 | 446kg(--) | [美]的場 均 | 37.6倍 | 9 |
6 | 5 | 6 | セイヴァンキッシュ | 牡2 | 54.0kg | 古川 吉洋 | 1:02.8 | 9 | 35.6 | 490kg(--) | [美]新開 幸一 | 20.5倍 | 6 |
7 | 6 | 8 | ハートフルシーン | 牝2 | 53.0kg | ☆加藤 祥太 | 1:03.1 | 13/4 | 37.5 | 414kg(--) | [栗]杉山 晴紀 | 24.7倍 | 7 |
8 | 7 | 9 | テントラ | 牝2 | 51.0kg | ▲菅原 明良 | 1:03.1 | ハナ | 37.1 | 434kg(--) | [美]加藤 士津八 | 47.1倍 | 10 |
9 | 5 | 5 | グッドブリッジ | 牡2 | 53.0kg | ☆富田 暁 | 1:03.1 | ハナ | 37.0 | 478kg(--) | [美]高橋 文雅 | 53.0倍 | 12 |
10 | 6 | 7 | プロヴィデンス | 牡2 | 53.0kg | ☆武藤 雅 | 1:03.4 | 2 | 36.8 | 476kg(--) | [美]加藤 士津八 | 30.7倍 | 8 |
11 | 3 | 3 | デルタ | 牝2 | 54.0kg | 藤岡 佑介 | 1:03.5 | 3/4 | 37.8 | 444kg(--) | [美]高橋 文雅 | 17.4倍 | 5 |
12 | 8 | 12 | テントップギヤ | 牡2 | 54.0kg | 松岡 正海 | 1:03.6 | 1/2 | 38.8 | 448kg(--) | [美]中野 栄治 | 50.0倍 | 11 |
単勝 | 11 | 510円 | 馬単 | 11-2 | 1,100円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 11 2 4 |
130円 110円 230円 |
ワイド | 2-11 4-11 2-4 |
190円 890円 470円 |
枠連 | 2-8 | 400円 | 3連複 | 2-4-11 | 1,660円 |
馬連 | 2-11 | 390円 | 3連単 | 11-2-4 | 9,560円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*4,10)11(1,2)12-8,3(5,9)-7-6 |
4コーナー | 4(10,11)(1,2)=12-(3,8)9,5-6,7 |