- トップ
- 競馬データベース
- 2019/6/15 阪神競馬
- サラ2才新馬
2019/6/15(土) 3回阪神5日目
5R サラ2才新馬
- 2歳新馬 (混)[指] 馬齢
- ダ1200m 12頭 12:20発走
- 本賞金 700万 280万 180万 110万 70万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ジェネティクス | 牡2 | 54.0kg | 川田 将雅 | 1:13.0 | 36.7 | 500kg(--) | [栗]西村 真幸 | 1.8倍 | 1 | |
2 | 3 | 3 | アウトウッズ | 牡2 | 54.0kg | 福永 祐一 | 1:13.4 | 21/2 | 36.7 | 524kg(--) | [栗]中村 直也 | 7.0倍 | 3 |
3 | 5 | 5 | フルデプスリーダー | 牡2 | 54.0kg | 松山 弘平 | 1:13.6 | 11/4 | 36.7 | 462kg(--) | [美]斎藤 誠 | 5.6倍 | 2 |
4 | 8 | 12 | テイエムサウスダン | 牡2 | 54.0kg | 和田 竜二 | 1:14.3 | 4 | 37.7 | 516kg(--) | [美]蛯名 正義 | 12.1倍 | 5 |
5 | 7 | 10 | オット | 牡2 | 51.0kg | ▲斎藤 新 | 1:14.3 | クビ | 36.7 | 400kg(--) | [栗]杉山 晴紀 | 31.5倍 | 7 |
6 | 2 | 2 | ダンシングサンダー | 牡2 | 54.0kg | M.デムーロ | 1:14.7 | 21/2 | 38.0 | 444kg(--) | [美]伊藤 圭三 | 11.9倍 | 4 |
7 | 8 | 11 | ショウナンマリオ | 牡2 | 54.0kg | 浜中 俊 | 1:14.8 | クビ | 36.9 | 468kg(--) | [美]加藤 士津八 | 75.6倍 | 11 |
8 | 4 | 4 | ネクサスアルカナム | 牡2 | 54.0kg | 幸 英明 | 1:15.1 | 13/4 | 37.3 | 482kg(--) | [栗]梅田 智之 | 34.7倍 | 8 |
9 | 7 | 9 | シェーブルドール | 牝2 | 54.0kg | 吉田 豊 | 1:15.2 | 3/4 | 38.7 | 454kg(--) | [美]竹内 正洋 | 24.5倍 | 6 |
10 | 5 | 6 | ボスオンザサンド | 牡2 | 54.0kg | 松若 風馬 | 1:15.3 | 1/2 | 37.9 | 470kg(--) | [栗]羽月 友彦 | 74.4倍 | 10 |
11 | 6 | 7 | ヴィッセンシャウト | 牡2 | 54.0kg | 酒井 学 | 1:17.3 | 大差 | 39.2 | 480kg(--) | [美]加藤 和宏 | 128.1倍 | 12 |
12 | 1 | 1 | コンカーワン | セ2 | 54.0kg | 川須 栄彦 | 1:17.6 | 13/4 | 37.9 | 474kg(--) | [栗]加用 正 | 53.3倍 | 9 |
単勝 | 8 | 180円 | 馬単 | 8-3 | 650円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 3 5 |
110円 140円 130円 |
ワイド | 3-8 5-8 3-5 |
220円 220円 500円 |
枠連 | 3-6 | 510円 | 3連複 | 3-5-8 | 790円 |
馬連 | 3-8 | 530円 | 3連単 | 8-3-5 | 1,960円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*8,9)12(2,3)5-6,10,4(7,11)=1 |
4コーナー | 8(9,12,5)(2,3)-6,10(4,11)-7=1 |