- トップ
- 競馬データベース
- 1999/8/22 新潟競馬
- 妙高特別
1999/8/22(日) 3回新潟4日目
10R 妙高特別 900
- 3歳上900万 (混)[指] ハンデ
- ダ1200m 12頭 15:05発走
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | シャンハイダロン | 牡3 | 53.0kg | 菊沢 隆徳 | 1:11.9 | 37.2 | 506kg(+2) | [栗]増本 豊 | 2.5倍 | 1 | |
2 | 5 | 6 | ビッグワンシチー | 牡3 | 52.0kg | 横山 義行 | 1:12.0 | 3/4 | 36.9 | 442kg(-2) | [美]相川 勝敏 | 20.6倍 | 7 |
3 | 6 | 8 | スナークローマン | 牡4 | 52.0kg | 大西 直宏 | 1:12.1 | クビ | 37.5 | 486kg(-2) | [栗]川村 禎彦 | 30.3倍 | 11 |
4 | 7 | 10 | ワールドフェイマス | 牡3 | 52.0kg | 中舘 英二 | 1:12.1 | クビ | 36.7 | 454kg(-3) | [美]鈴木 伸尋 | 8.4倍 | 4 |
5 | 8 | 11 | タヤスアストラル | 牡5 | 51.0kg | 徳吉 孝士 | 1:12.8 | 4 | 38.4 | 444kg(0) | [美]久恒 久夫 | 30.9倍 | 12 |
6 | 2 | 2 | ラブチャーミング | 牝5 | 50.0kg | 村田 一誠 | 1:12.9 | 1/2 | 37.6 | 490kg(+4) | [美]諏訪 富三 | 27.0倍 | 10 |
7 | 7 | 9 | ホッカイマティス | 牡7 | 50.0kg | 宗像 徹 | 1:12.9 | アタマ | 37.6 | 488kg(+2) | [美]沢 峰次 | 12.1倍 | 5 |
8 | 8 | 12 | ミルキーマックス | セ6 | 52.0kg | 大塚 栄三郎 | 1:12.9 | アタマ | 37.5 | 458kg(-6) | [美]佐々木 亜良 | 14.6倍 | 6 |
9 | 4 | 4 | マウントテンパレー | セ5 | 52.0kg | 柴田 未崎 | 1:13.2 | 13/4 | 37.6 | 474kg(0) | [美]森安 弘昭 | 24.5倍 | 9 |
10 | 3 | 3 | テリフィック | 牡6 | 52.0kg | 木幡 初広 | 1:13.3 | 1/2 | 38.1 | 486kg(-6) | [美]高橋 祥泰 | 23.9倍 | 8 |
11 | 6 | 7 | ハミウケリョウコ | 牝3 | 50.0kg | 江田 照男 | 1:13.3 | アタマ | 38.9 | 468kg(+8) | [美]田村 康仁 | 5.5倍 | 3 |
12 | 5 | 5 | スギノメビウス | 牝3 | 51.0kg | 北村 宏司 | 1:14.3 | 6 | 38.8 | 480kg(0) | [美]和田 正道 | 5.4倍 | 2 |
単勝 | 1 | 250円 | 馬単 | ||
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 6 8 |
150円 430円 570円 |
ワイド | ||
枠連 | 1-5 | 570円 | 3連複 | ||
馬連 | 1-6 | 2,470円 | 3連単 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |