協力:
  • Googleログイン
  • ログイン
  • 無料会員登録
  1. トップ
  2. 競馬データベース
  3. 1999/4/24 京都競馬
  4. オーストラリアT
馬名
父名
母名
調教師
馬主
生産者


前週開催日
1月11日
1月12日
1月13日
今週開催日
1月18日
1月19日

1999/4/24(土) 3回京都1日目

11R  オーストラリアT  1600

  • 4歳上1600万 (混)[指] 別定
  • 芝1400m 18頭 15:45発走

レース結果

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 調教師 単勝オッズ 人気
1 6 11 牝4 54.0kg 1:22.0 35.1 462kg(-2) 7.6倍 2
2 1 2 牡5 57.0kg 1:22.1 1/2 36.5 492kg(-8) 13.8倍 4
3 5 10 牡5 57.0kg 1:22.1 クビ 35.5 490kg(+4) 1.7倍 1
4 6 12 牡6 56.0kg 1:22.3 36.2 522kg(+2) 24.6倍 9
5 2 3 牡4 56.0kg 1:22.4 3/4 35.9 472kg(+2) 23.4倍 7
6 8 17 牡5 57.0kg 1:22.7 37.0 492kg(-8) 100.1倍 14
7 3 6 牡6 56.0kg 1:22.7 ハナ 35.7 456kg(-2) 23.8倍 8
8 3 5 牝5 55.0kg 1:22.8 クビ 36.6 474kg(+4) 18.1倍 5
9 2 4 牡6 56.0kg 1:22.8 クビ 35.7 480kg(-4) 32.6倍 11
10 4 7 牡4 56.0kg 1:22.8 アタマ 35.7 440kg(-2) 54.6倍 12
11 4 8 牡4 56.0kg 1:23.5 37.5 476kg(+14) 22.6倍 6
12 7 14 セ4 56.0kg 1:23.7 36.8 440kg(+2) 8.8倍 3
13 8 16 牡4 56.0kg 1:23.8 1/2 37.6 448kg(-2) 75.5倍 13
14 7 13 セ6 56.0kg 1:23.9 1/2 36.1 454kg(-4) 306.9倍 18
15 1 1 牝6 54.0kg 1:23.9 ハナ 37.6 440kg(-4) 31.0倍 10
16 7 15 牡4 56.0kg 1:23.9 ハナ 37.1 500kg(-6) 201.8倍 15
17 8 18 牝5 55.0kg 1:24.1 37.6 488kg(+6) 219.5倍 17
18 5 9 牡7 56.0kg 1:24.2 3/4 37.3 500kg(0) 217.1倍 16

払い戻し

単勝 11 760円 馬単
複勝 11
2
10
180円
290円
110円
ワイド
枠連 1-6 2,270円 3連複
馬連 2-11 4,210円 3連単

通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー