協力:
  • Googleログイン
  • ログイン
  • 無料会員登録
  1. トップ
  2. 競馬データベース
  3. 1999/2/6 京都競馬
  4. サラ4上500万
馬名
父名
母名
調教師
馬主
生産者


前週開催日
1月18日
1月19日
今週開催日
1月25日
1月26日

1999/2/6(土) 2回京都3日目

8R  サラ4上500万 

  • 4歳上500万 (混)[指] 別定
  • ダ1200m 15頭 14:00発走

レース結果

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 調教師 単勝オッズ 人気
1 1 1 牡4 55.0kg 1:13.1 37.3 478kg(+4) 3.6倍 2
2 7 12 牡4 56.0kg 1:13.3 11/4 36.7 476kg(-4) 2.0倍 1
3 3 4 牡4 56.0kg 1:13.5 11/4 37.5 490kg(-6) 4.6倍 3
4 8 14 牝4 54.0kg 1:14.0 37.7 484kg(+4) 34.1倍 7
5 2 3 牝4 54.0kg 1:14.2 11/4 37.2 466kg(+6) 29.0倍 6
6 3 5 牝4 54.0kg 1:14.4 11/2 37.7 520kg(+28) 80.1倍 11
7 6 10 牡4 56.0kg 1:14.6 11/4 36.2 456kg(0) 56.9倍 10
8 4 7 牡6 56.0kg 1:14.6 ハナ 37.7 478kg(-4) 23.3倍 5
9 2 2 牡6 53.0kg 1:15.1 37.5 522kg(-2) 53.7倍 9
10 5 8 牡4 56.0kg 1:15.1 クビ 37.9 474kg(+22) 142.3倍 14
11 4 6 牡5 57.0kg 1:15.2 クビ 38.3 454kg(+16) 42.7倍 8
12 6 11 牡4 56.0kg 1:15.2 ハナ 38.0 448kg(-4) 125.9倍 13
13 8 15 牝4 54.0kg 1:15.2 クビ 38.8 508kg(+2) 15.0倍 4
14 5 9 牡4 56.0kg 1:15.9 38.7 476kg(0) 98.0倍 12
15 7 13 牡4 56.0kg 1:16.8 40.3 490kg(+12) 155.5倍 15

払い戻し

単勝 1 360円 馬単
複勝 1
12
4
120円
100円
120円
ワイド
枠連 1-7 450円 3連複
馬連 1-12 450円 3連単

通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー