- トップ
- 競馬データベース
- 1998/8/30 札幌競馬
- サラ3上500万
1998/8/30(日) 1回札幌8日目
6R サラ3上500万
- 3歳上500万 (混)(特) 別定
- ダ1000m 12頭 12:40発走
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | サザンカ | 牝4 | 55.0kg | 横山 賀一 | 1:00.2 | 36.9 | 466kg(+8) | [美]奥平 真治 | 1.3倍 | 1 | |
2 | 3 | 3 | ワイルドフラワー | 牝3 | 53.0kg | 的場 均 | 1:00.2 | アタマ | 36.2 | 420kg(+6) | [美]尾形 充弘 | 23.9倍 | 7 |
3 | 2 | 2 | メジロサンバ | 牝5 | 55.0kg | 田中 勝春 | 1:00.3 | 1/2 | 36.5 | 468kg(+4) | [美]佐藤 征助 | 22.4倍 | 6 |
4 | 7 | 9 | クラローレル | 牡3 | 55.0kg | 堂山 直樹 | 1:00.4 | 3/4 | 35.8 | 440kg(+18) | [招]堂山 芳則 | 73.9倍 | 10 |
5 | 4 | 4 | リワードレギオン | 牡3 | 55.0kg | 郷原 洋司 | 1:00.4 | ハナ | 36.6 | 500kg(0) | [美]河野 通文 | 9.3倍 | 3 |
6 | 5 | 5 | レッドハンター | 牝4 | 55.0kg | 本田 優 | 1:00.7 | 13/4 | 36.6 | 464kg(+10) | [栗]鹿戸 明 | 70.7倍 | 9 |
7 | 7 | 10 | ブラドワン | 牡3 | 55.0kg | 加藤 和宏 | 1:00.8 | クビ | 36.0 | 456kg(+2) | [美]田村 康仁 | 117.6倍 | 12 |
8 | 6 | 7 | キラリ | 牝3 | 53.0kg | 柳沢 好美 | 1:01.0 | 11/4 | 37.5 | 434kg(-4) | [招]成田 春男 | 96.5倍 | 11 |
9 | 6 | 8 | ホクセツエレガンス | 牝4 | 55.0kg | 山本 康志 | 1:01.2 | 11/4 | 37.3 | 470kg(-14) | [栗]白井 寿昭 | 17.0倍 | 4 |
10 | 5 | 6 | イシノヘイロー | 牝3 | 53.0kg | 菊地 昇吾 | 1:01.6 | 21/2 | 37.4 | 408kg(0) | [美]内藤 一雄 | 19.2倍 | 5 |
11 | 8 | 11 | タイキブルック | 牝5 | 55.0kg | 青木 芳之 | 1:02.0 | 21/2 | 38.6 | 508kg(+10) | [美]宗像 義忠 | 7.3倍 | 2 |
12 | 8 | 12 | アンディーン | 牝4 | 54.0kg | ☆勝浦 正樹 | 1:02.0 | クビ | 37.8 | 430kg(+6) | [美]矢野 照正 | 30.8倍 | 8 |
単勝 | 1 | 130円 | 馬単 | ||
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 3 2 |
110円 520円 330円 |
ワイド | ||
枠連 | 1-3 | 1,910円 | 3連複 | ||
馬連 | 1-3 | 1,800円 | 3連単 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |