ゴドルフィン
基本情報
服色 | 青,袖水色一本輪![]() |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 57 | 38 | 51 | 48 | 50 | 325 | 569 | 0.100 | 0.167 | 0.257 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 57 | 38 | 51 | 48 | 50 | 325 | 569 | 0.100 | 0.167 | 0.257 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 847 | 708 | 684 | 609 | 570 | 4232 | 7650 | 0.111 | 0.203 | 0.293 |
障害 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 13 | 35 | 0.171 | 0.257 | 0.371 |
全レース | 853 | 711 | 688 | 612 | 576 | 4245 | 7685 | 0.111 | 0.204 | 0.293 |
今週の出走馬
2023年9月23日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2 | サラ2才未勝利 | 2 | 4 | ソルトブリーズ | 牡2 | 松岡 正海 | 55.0kg | 田中 剛 | 美浦 | ||
中山 | 11 | OPながつきステークス | 6 | 7 | ファイアランス | 牡6 | 津村 明秀 | 57.0kg | 野中 賢二 | 栗東 | ||
中山 | 12 | サラ3上2勝クラス | 7 | 14 | シーニックウェイ | 牝5 | 丹内 祐次 | 56.0kg | 林 徹 | 美浦 | ||
阪神 | 6 | サラ3上1勝クラス | 6 | 6 | セイバートゥース | セ4 | 岩田 望来 | 58.0kg | 野中 賢二 | 栗東 | ||
阪神 | 7 | サラ3上1勝クラス | 8 | 14 | オータムクイーン | 牝3 | 鮫島 克駿 | 53.0kg | 鮫島 一歩 | 栗東 | ||
阪神 | 9 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | ディキシーガンナー | 牡3 | 川田 将雅 | 56.0kg | 中内田 充正 | 栗東 | ||
阪神 | 10 | 2勝北摂特別 | 3 | 6 | バースクライ | 牝3 | 岩田 望来 | 54.0kg | 千田 輝彦 | 栗東 | ||
阪神 | 10 | 2勝北摂特別 | 4 | 7 | エテルナメンテ | 牝4 | 長岡 禎仁 | 56.0kg | 小島 茂之 | 美浦 | ||
阪神 | 11 | 3勝大阪スポーツ杯 | 2 | 2 | ウラヤ | 牡4 | 角田 大河 | 58.0kg | 野中 賢二 | 栗東 | ||
阪神 | 11 | 3勝大阪スポーツ杯 | 7 | 12 | スプラウティング | 牡4 | 坂井 瑠星 | 58.0kg | 西園 正都 | 栗東 |
2023年9月24日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2 | サラ2才未勝利 | シュガーフリー | 牡2 | 松山 弘平 | 55.0kg | 大久保 龍志 | 栗東 | ||||
阪神 | 6 | サラ3上1勝クラス | シモズル | 牝3 | 角田 大河 | ☆53.0kg | 石橋 守 | 栗東 | ||||
阪神 | 6 | サラ3上1勝クラス | ファイアネイド | 牝3 | 横山 武史 | 54.0kg | 安田 翔伍 | 栗東 | ||||
阪神 | 7 | サラ3上1勝クラス | メレク | 牡3 | 坂井 瑠星 | 56.0kg | 斉藤 崇史 | 栗東 | ||||
阪神 | 10 | 3勝道頓堀ステークス | ヤクシマ | 牡3 | 坂井 瑠星 | 55.0kg | 寺島 良 | 栗東 |