ゴドルフィン
基本情報
服色 | 青,袖水色一本輪![]() |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 17 | 19 | 17 | 23 | 13 | 128 | 217 | 0.078 | 0.166 | 0.244 |
障害 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
全レース | 17 | 20 | 17 | 23 | 13 | 129 | 219 | 0.078 | 0.169 | 0.247 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 958 | 801 | 763 | 693 | 649 | 4844 | 8708 | 0.110 | 0.202 | 0.290 |
障害 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 14 | 37 | 0.162 | 0.270 | 0.378 |
全レース | 964 | 805 | 767 | 696 | 655 | 4858 | 8745 | 0.110 | 0.202 | 0.290 |
今週の出走馬
2025年4月26日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 2 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | スノーサイレンス | 牝3 | 小林 美駒 | ★51.0kg | 小栗 実 | 栗東 | ||
福島 | 5 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | ドルチェルナ | 牝3 | 斎藤 新 | 55.0kg | 辻 哲英 | 美浦 | ||
福島 | 9 | 1勝雪うさぎ賞 | 5 | 10 | フウセツ | 牡3 | 丸山 元気 | 57.0kg | 鈴木 慎太郎 | 美浦 | ||
東京 | 2 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | ミスティマウンテン | 牡3 | 横山 武史 | 57.0kg | 池上 昌和 | 美浦 | ||
東京 | 5 | サラ3才未勝利 | 8 | 16 | レインチェック | 牝3 | 原 優介 | 55.0kg | 大竹 正博 | 美浦 | ||
東京 | 10 | 3勝鎌倉ステークス | 3 | 5 | ハードワイヤード | 牡5 | 大野 拓弥 | 58.0kg | 加藤 征弘 | 美浦 | ||
京都 | 8 | 1勝あやめ賞 | 3 | 3 | グラフィティアート | 牡3 | 浜中 俊 | 57.0kg | 石橋 守 | 栗東 | ||
京都 | 9 | サラ4上1勝クラス | 2 | 2 | サリュエ | 牡4 | 団野 大成 | 58.0kg | 野中 賢二 | 栗東 | ||
京都 | 9 | サラ4上1勝クラス | 7 | 9 | ニックオブタイム | セ4 | 中井 裕二 | 58.0kg | 中内田 充正 | 栗東 | ||
京都 | 10 | 3勝観月橋ステークス | 4 | 4 | クロニクル | セ6 | 酒井 学 | 58.0kg | 田中 克典 | 栗東 | ||
京都 | 11 | OP天王山ステークス | 6 | 9 | メズメライザー | セ6 | 幸 英明 | 57.0kg | 千田 輝彦 | 栗東 |
2025年4月27日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 4 | サラ3才未勝利 | アッケシ | 牡3 | 吉田 隼人 | 57.0kg | 西園 正都 | 栗東 | ||||
福島 | 4 | サラ3才未勝利 | フォルトレス | 牝3 | 荻野 極 | 55.0kg | 国枝 栄 | 美浦 | ||||
東京 | 3 | サラ3才未勝利 | ニュースフラッシュ | 牡3 | 横山 武史 | 57.0kg | 新谷 功一 | 栗東 |