株式会社 G1レーシング
基本情報
服色 | 黒,赤襷,袖赤一本輪![]() |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 69 | 131 | 0.084 | 0.183 | 0.290 |
障害 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
全レース | 11 | 13 | 15 | 13 | 11 | 70 | 133 | 0.083 | 0.180 | 0.293 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 453 | 414 | 403 | 396 | 398 | 2495 | 4559 | 0.099 | 0.190 | 0.279 |
障害 | 9 | 16 | 9 | 10 | 16 | 51 | 111 | 0.081 | 0.225 | 0.306 |
全レース | 462 | 430 | 412 | 406 | 414 | 2546 | 4670 | 0.099 | 0.191 | 0.279 |
今週の出走馬
2023年3月25日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | ティックルハート | 5 | 3 | 牝3 | 菅原 明良 | 54.0kg | 高木 登 | 美浦 |
中京 | 1 | サラ3才未勝利 | 8 | 14 | パスカリ | 1 | 2 | 牝3 | 松若 風馬 | 54.0kg | 杉山 晴紀 | 栗東 |
中京 | 6 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | ジュールヒート | 6 | 12 | 牝3 | 幸 英明 | 54.0kg | 西園 正都 | 栗東 |
阪神 | 1 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | グレンハイウェイ | 9 | 9 | 牝3 | 大久保 友雅 | ▲51.0kg | 畑端 省吾 | 栗東 |
2023年3月26日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 5 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | ルヴェルリドー | 牡3 | 津村 明秀 | 56.0kg | 萩原 清 | 美浦 | ||
中山 | 8 | サラ4上2勝クラス | 5 | 5 | アルディエンテ | 牡6 | 横山 琉人 | △56.0kg | 古賀 慎明 | 美浦 | ||
阪神 | 6 | サラ3才1勝クラス | 4 | 7 | ワイアウ | 牝3 | 菱田 裕二 | 54.0kg | 武 幸四郎 | 栗東 | ||
阪神 | 10 | 3勝御堂筋ステークス | 1 | 1 | タイムオブフライト | 牡4 | 富田 暁 | 57.0kg | 辻野 泰之 | 栗東 |