株式会社 G1レーシング
基本情報
服色 | 黒,赤襷,袖赤一本輪![]() |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 38 | 35 | 39 | 46 | 31 | 253 | 442 | 0.086 | 0.165 | 0.253 |
障害 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.286 |
全レース | 38 | 35 | 41 | 46 | 32 | 257 | 449 | 0.085 | 0.163 | 0.254 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 480 | 436 | 428 | 429 | 418 | 2679 | 4870 | 0.099 | 0.188 | 0.276 |
障害 | 9 | 16 | 10 | 10 | 17 | 54 | 116 | 0.078 | 0.216 | 0.302 |
全レース | 489 | 452 | 438 | 439 | 435 | 2733 | 4986 | 0.098 | 0.189 | 0.277 |
今週の出走馬
2023年9月23日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | サラ2才新馬 | 3 | 6 | ソプラニスタ | 1 | 14 | 牡2 | C.ルメール | 55.0kg | 田中 博康 | 美浦 |
中山 | 10 | 2勝九十九里特別 | 2 | 2 | モネータドーロ | 8 | 9 | 牡4 | 西村 淳也 | 58.0kg | 宗像 義忠 | 美浦 |
阪神 | 3 | サラ2才未勝利 | 4 | 4 | オリエンタルナイト | 2 | 6 | 牡2 | 岩田 望来 | 55.0kg | 寺島 良 | 栗東 |
阪神 | 3 | サラ2才未勝利 | 6 | 6 | ベレンガリア | 8 | 3 | 牝2 | 今村 聖奈 | ▲52.0kg | 平田 修 | 栗東 |
2023年9月24日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 5 | サラ2才新馬 | 7 | 7 | シュバルツクーゲル | 2 | 1 | 牡2 | 西村 淳也 | 55.0kg | 鹿戸 雄一 | 美浦 |
阪神 | 6 | サラ3上1勝クラス | 7 | 14 | パスカリ | 4 | 4 | 牝3 | 松山 弘平 | 54.0kg | 杉山 晴紀 | 栗東 |
阪神 | 7 | サラ3上1勝クラス | 7 | 14 | ファムスパーブ | 11 | 13 | 牝4 | 永島 まなみ | ▲53.0kg | 小林 真也 | 栗東 |
阪神 | 9 | 2勝夕月特別 | 4 | 4 | シンシアリダーリン | 4 | 4 | 牝5 | 角田 大河 | 56.0kg | 上村 洋行 | 栗東 |