松本 好雄
基本情報
服色 | 青,桃襷,桃袖![]() |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 39 | 36 | 41 | 48 | 37 | 387 | 588 | 0.066 | 0.128 | 0.197 |
障害 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 11 | 25 | 0.000 | 0.080 | 0.280 |
全レース | 39 | 38 | 46 | 52 | 40 | 398 | 613 | 0.064 | 0.126 | 0.201 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1716 | 1650 | 1736 | 1747 | 1759 | 15271 | 23879 | 0.072 | 0.141 | 0.214 |
障害 | 108 | 112 | 96 | 120 | 110 | 649 | 1195 | 0.090 | 0.184 | 0.264 |
全レース | 1824 | 1762 | 1832 | 1867 | 1869 | 15920 | 25074 | 0.073 | 0.143 | 0.216 |
今週の出走馬
2023年9月23日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 8 | OP清秋ジャンプS | 6 | 9 | メイショウアツイタ | 牡5 | 難波 剛健 | 60.0kg | 高橋 義忠 | 栗東 | ||
中山 | 12 | サラ3上2勝クラス | 7 | 13 | メイショウホオズキ | 牝5 | 石橋 脩 | 56.0kg | 高柳 瑞樹 | 美浦 | ||
中山 | 12 | サラ3上2勝クラス | 8 | 16 | メイショウコバト | 牝3 | 戸崎 圭太 | 53.0kg | 和田 勇介 | 美浦 | ||
阪神 | 2 | サラ2才未勝利 | 1 | 1 | メイショウハッブル | 牡2 | 角田 大河 | ☆54.0kg | 石橋 守 | 栗東 | ||
阪神 | 4 | サラ2才新馬 | 5 | 7 | メイショウトコナツ | 牝2 | 今村 聖奈 | ▲52.0kg | 飯田 祐史 | 栗東 | ||
阪神 | 5 | サラ2才新馬 | 7 | 10 | メイショウブルー | 牡2 | 岩田 望来 | 55.0kg | 河内 洋 | 栗東 | ||
阪神 | 7 | サラ3上1勝クラス | 3 | 4 | メイショウタクボク | 牡3 | 太宰 啓介 | 55.0kg | 高橋 亮 | 栗東 | ||
阪神 | 10 | 2勝北摂特別 | 8 | 15 | メイショウイジゲン | 牡5 | 国分 恭介 | 58.0kg | 牧浦 充徳 | 栗東 | ||
阪神 | 11 | 3勝大阪スポーツ杯 | 6 | 10 | メイショウヒューマ | 牡5 | 武 豊 | 58.0kg | 藤岡 健一 | 栗東 |
2023年9月24日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 10 | 3勝内房ステークス | メイショウミカワ | 牡5 | 西村 淳也 | 58.0kg | 千田 輝彦 | 栗東 | ||||
阪神 | 1 | 障害3上未勝利 | メイショウキリモン | 牡5 | 森 一馬 | 60.0kg | 荒川 義之 | 栗東 | ||||
阪神 | 7 | サラ3上1勝クラス | メイショウコギク | 牝3 | 角田 大河 | ☆53.0kg | 石橋 守 | 栗東 | ||||
阪神 | 7 | サラ3上1勝クラス | メイショウホウセン | 牡3 | 鷲頭 虎太 | ▲53.0kg | 千田 輝彦 | 栗東 | ||||
阪神 | 8 | サラ3上1勝クラス | メイショウオグマ | 牡4 | 古川 吉洋 | 58.0kg | 安達 昭夫 | 栗東 | ||||
阪神 | 10 | 3勝道頓堀ステークス | メイショウソラフネ | 牡4 | 角田 大河 | 56.0kg | 石橋 守 | 栗東 | ||||
阪神 | 12 | サラ3上2勝クラス | メイショウカゼマチ | 牡3 | 角田 大河 | ☆55.0kg | 角田 晃一 | 栗東 | ||||
阪神 | 12 | サラ3上2勝クラス | メイショウハボタン | 牝5 | 泉谷 楓真 | ☆55.0kg | 本田 優 | 栗東 |