基本情報
生年月日 | 1998年3月30日 |
---|---|
初免許年 | 2024年 |
所属 | 招待 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2022年10月29日4回 東京8日目 1R サンデュエル(3着/11頭) |
平地初勝利 | 2022年10月29日4回 東京8日目 8R カトゥルスフェリス(1着/11頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 | 30 | 62 | 0.129 | 0.242 | 0.355 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 | 30 | 62 | 0.129 | 0.242 | 0.355 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 44 | 34 | 32 | 25 | 26 | 158 | 319 | 0.138 | 0.245 | 0.345 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 44 | 34 | 32 | 25 | 26 | 158 | 319 | 0.138 | 0.245 | 0.345 |
今週の騎乗馬
2024年11月30日 5回中山1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | 6 | 11 | スノークルーズ | 3 | 6 | 牝2 | 55.0kg | [美]武藤 善則 |
5 | サラ2才新馬 | 6 | 12 | ミクストベリーズ | 2 | 5 | 牡2 | 56.0kg | [美]伊藤 圭三 |
6 | サラ2才新馬 | 7 | 10 | ラファヴォリット | 8 | 10 | 牝2 | 55.0kg | [美]黒岩 陽一 |
9 | 1勝葉牡丹賞 | 1 | 1 | ゲルチュタール | 4 | 2 | 牡2 | 56.0kg | [栗]杉山 晴紀 |
10 | 2勝鹿島特別 | 7 | 12 | クーアフュルスト | 2 | 2 | 牡3 | 56.0kg | [美]大和田 成 |
11 | GⅡステイヤーズS | 8 | 13 | シルブロン | 12 | 2 | 牡6 | 57.0kg | [美]稲垣 幸雄 |
12 | サラ3上2勝クラス | 1 | 1 | エリカカリーナ | 2 | 4 | 牝3 | 55.0kg | [美]宮田 敬介 |
2024年12月1日 5回中山2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | 6 | 11 | ダングラール | 4 | 4 | 牡2 | 56.0kg | [美]田中 博康 |
2 | サラ2才未勝利 | 7 | 14 | イトウ | 4 | 3 | 牡2 | 56.0kg | [美]高柳 瑞樹 |
3 | サラ2才未勝利 | 8 | 15 | フクチャンサクラ | 6 | 15 | 牝2 | 55.0kg | [美]加藤 征弘 |
5 | サラ2才新馬 | 2 | 3 | スモーキーゴッド | 3 | 1 | 牡2 | 56.0kg | [美]萩原 清 |
6 | サラ2才1勝クラス | 8 | 8 | モジャーリオ | 1 | 3 | 牡2 | 56.0kg | [美]斎藤 誠 |
8 | サラ3上2勝クラス | 4 | 4 | アイザックバローズ | 2 | 2 | 牡4 | 58.0kg | [栗]友道 康夫 |
10 | 3勝市川ステークス | 3 | 5 | バンドマスター | 4 | 3 | 牡4 | 56.0kg | [栗]茶木 太樹 |
11 | LラピスラズリS | 1 | 2 | サウザンサニー | 2 | 8 | 牡4 | 57.0kg | [美]岩戸 孝樹 |