基本情報
生年月日 | 1980年7月8日 |
---|---|
初免許年 | 2013年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 田島 俊明 |
平地初騎乗 | 2005年6月26日2回 福島4日目 3R スプリングラゴス(10着/15頭) |
平地初勝利 | 2007年7月8日3回 阪神8日目 8R ヤマカツティガー(1着/13頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 51 | 39 | 29 | 31 | 26 | 107 | 283 | 0.180 | 0.318 | 0.420 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 51 | 39 | 29 | 31 | 26 | 107 | 283 | 0.180 | 0.318 | 0.420 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1621 | 1350 | 1137 | 967 | 888 | 5069 | 11032 | 0.147 | 0.269 | 0.372 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1621 | 1350 | 1137 | 967 | 888 | 5069 | 11032 | 0.147 | 0.269 | 0.372 |
今週の騎乗馬
2025年5月10日 2回東京5日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | ハーモニーソング | 1 | 1 | 牝3 | 55.0kg | [美]田島 俊明 |
5 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | サンタアニタ | 6 | 3 | 牝3 | 55.0kg | [美]斎藤 誠 |
6 | サラ3才1勝クラス | 5 | 5 | ジュンアサヒソラ | 3 | 5 | 牡3 | 57.0kg | [美]高柳 瑞樹 |
8 | サラ4上2勝クラス | 7 | 10 | システムリブート | 4 | 12 | 牡5 | 58.0kg | [栗]佐藤 悠太 |
9 | 3勝分倍河原ステークス | 4 | 7 | ミラビリスマジック | 3 | 8 | 牝4 | 56.0kg | [美]国枝 栄 |
10 | OP青竜ステークス | 8 | 11 | プロミストジーン | 1 | 2 | 牝3 | 55.0kg | [美]上原 佑紀 |
2025年5月11日 2回東京6日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | アラスカフレイバー | 1 | 1 | 牡3 | 57.0kg | [美]松永 康利 |
3 | サラ3才未勝利 | 7 | 9 | マイネルトラオム | 6 | 2 | 牡3 | 57.0kg | [美]深山 雅史 |
4 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | チェンジオブハート | 4 | 4 | 牡3 | 57.0kg | [美]田中 博康 |
8 | サラ4上1勝クラス | 7 | 9 | アージェント | 5 | 1 | 牡4 | 58.0kg | [美]黒岩 陽一 |
11 | GⅠNHKマイルカップ | 1 | 1 | モンドデラモーレ | 6 | 4 | 牡3 | 57.0kg | [美]千葉 直人 |
12 | 3勝立夏ステークス | 6 | 11 | ジョディーズマロン | 7 | 6 | 牡7 | 57.0kg | [栗]北出 成人 |