基本情報
生年月日 | 1979年5月20日 |
---|---|
初免許年 | 2015年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2002年12月7日3回 中京3日目 2R クラシカルヴォーグ(12着/15頭) |
平地初勝利 | 2002年12月8日3回 中京4日目 2R ヤマニンロータス(1着/18頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 156 | 105 | 79 | 49 | 38 | 174 | 601 | 0.260 | 0.434 | 0.566 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 156 | 105 | 79 | 49 | 38 | 174 | 601 | 0.260 | 0.434 | 0.566 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1789 | 1290 | 964 | 775 | 651 | 2836 | 8305 | 0.215 | 0.371 | 0.487 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1789 | 1290 | 964 | 775 | 651 | 2836 | 8305 | 0.215 | 0.371 | 0.487 |
今週の騎乗馬
2023年12月2日 5回阪神1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | サラ2才未勝利 | 7 | 7 | ブラーヴイストワル | 1 | 1 | 牡2 | 56.0kg | [栗]池江 泰寿 |
5 | サラ2才新馬 | 4 | 4 | エイシンボナパルト | 3 | 2 | 牡2 | 56.0kg | [栗]吉村 圭司 |
6 | サラ2才新馬 | 7 | 8 | メイショウマツリ | 1 | 3 | 牡2 | 56.0kg | [栗]松永 幹夫 |
8 | サラ3上1勝クラス | 8 | 9 | ブライトホルン | 2 | 2 | 牡4 | 58.0kg | [栗]渡辺 薫彦 |
9 | 1勝さざんか賞 | 5 | 5 | フェンダー | 1 | 9 | 牡2 | 56.0kg | [栗]斉藤 崇史 |
10 | 3勝妙見山ステークス | 4 | 8 | タイセイブリリオ | 3 | 2 | 牡4 | 58.0kg | [栗]大橋 勇樹 |
11 | GⅢチャレンジカップ | 6 | 8 | エピファニー | 4 | 4 | 牡4 | 57.0kg | [美]宮田 敬介 |
12 | サラ3上2勝クラス | 4 | 4 | マイシンフォニー | 4 | 3 | 牝4 | 56.0kg | [栗]松永 幹夫 |
2023年12月3日 4回中京2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | 6 | 9 | アストロラヴ | 1 | 6 | 牝2 | 55.0kg | [美]村田 一誠 |
2 | サラ3上1勝クラス | 2 | 4 | シャーンゴッセ | 1 | 4 | 牡3 | 57.0kg | [美]蛯名 正義 |
3 | サラ3上1勝クラス | 2 | 3 | アンスリウム | 2 | 3 | 牝3 | 55.0kg | [美]加藤 征弘 |
5 | サラ2才新馬 | 3 | 3 | パトジュニア | 3 | 9 | 牡2 | 56.0kg | [栗]小崎 憲 |
6 | サラ2才未勝利 | 6 | 7 | ワーキングアセット | 1 | 4 | 牡2 | 56.0kg | [栗]吉村 圭司 |
8 | 1勝こうやまき賞 | 5 | 5 | レガーロデルシエロ | 1 | 2 | 牡2 | 56.0kg | [美]栗田 徹 |
10 | 2勝鳴海特別 | 7 | 14 | スキャッターシード | 2 | 8 | 牝5 | 56.0kg | [美]斎藤 誠 |
11 | GⅠチャンピオンズカップ | 4 | 6 | グロリアムンディ | 8 | 13 | 牡5 | 58.0kg | [栗]大久保 龍志 |
12 | 1勝栄特別 | 6 | 6 | プラニスフェリオ | 2 | 1 | 牡3 | 56.0kg | [栗]牧浦 充徳 |