基本情報
生年月日 | 1979年1月11日 |
---|---|
初免許年 | 2015年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1999年12月4日3回 小倉3日目 1R コウユーラヴ(2着/8頭) |
平地初勝利 | 1999年12月4日3回 小倉3日目 9R スタジアムブルー(1着/14頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 36 | 44 | 46 | 41 | 37 | 219 | 423 | 0.085 | 0.189 | 0.298 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 36 | 44 | 46 | 41 | 37 | 219 | 423 | 0.085 | 0.189 | 0.298 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1267 | 1001 | 864 | 679 | 592 | 3293 | 7696 | 0.165 | 0.295 | 0.407 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1267 | 1001 | 864 | 679 | 592 | 3293 | 7696 | 0.165 | 0.295 | 0.407 |
今週の騎乗馬
2023年9月30日 4回阪神8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | サラ2才新馬 | 8 | 11 | フォージドブリック | 12 | 11 | 牡2 | 55.0kg | [栗]森田 直行 |
9 | 1勝ヤマボウシ賞 | 3 | 3 | パッシングシャワー | 4 | 5 | 牡2 | 55.0kg | [栗]安田 翔伍 |
10 | 3勝西宮ステークス | 6 | 12 | ジュリアバローズ | 2 | 5 | 牝5 | 56.0kg | [栗]上村 洋行 |
11 | GⅢシリウスステークス | 6 | 10 | トウセツ | 8 | 7 | 牡4 | 55.0kg | [栗]杉山 佳明 |
2023年10月1日 4回阪神9日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | サラ3上1勝クラス | 7 | 10 | ジョヴィアン | 1 | 6 | 牡3 | 55.0kg | [栗]奥村 豊 |
5 | サラ2才新馬 | 5 | 5 | ガルデルクラージュ | 2 | 2 | 牡2 | 55.0kg | [栗]武 英智 |
6 | サラ3上1勝クラス | 2 | 4 | ロードマンハイム | 3 | 12 | 牡3 | 56.0kg | [栗]友道 康夫 |
7 | サラ3上1勝クラス | 8 | 11 | コナブラック | 5 | 8 | 牡4 | 58.0kg | [栗]清水 久詞 |
8 | サラ3上2勝クラス | 6 | 8 | フォーランマリア | 4 | 2 | 牝4 | 56.0kg | [栗]森田 直行 |
9 | 2勝武田尾特別 | 8 | 12 | セブンサミット | 3 | 3 | 牡5 | 58.0kg | [栗]西村 真幸 |
10 | 3勝堺ステークス | 8 | 11 | ロコポルティ | 2 | 12 | 牡5 | 58.0kg | [栗]西園 正都 |
11 | LポートアイランドS | 5 | 5 | グラティアス | 5 | 2 | 牡5 | 57.0kg | [栗]安田 隆行 |
12 | サラ3上2勝クラス | 3 | 5 | コパノオースティン | 13 | 10 | セ4 | 58.0kg | [栗]村山 明 |