基本情報
生年月日 | 1979年1月11日 |
---|---|
初免許年 | 2015年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1999年12月4日3回 小倉3日目 1R コウユーラヴ(2着/8頭) |
平地初勝利 | 1999年12月4日3回 小倉3日目 9R スタジアムブルー(1着/14頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 42 | 53 | 56 | 22 | 20 | 174 | 367 | 0.114 | 0.259 | 0.411 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 42 | 53 | 56 | 22 | 20 | 174 | 367 | 0.114 | 0.259 | 0.411 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1201 | 934 | 802 | 623 | 547 | 2976 | 7083 | 0.170 | 0.301 | 0.415 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1201 | 934 | 802 | 623 | 547 | 2976 | 7083 | 0.170 | 0.301 | 0.415 |
今週の騎乗馬
2022年8月13日 3回新潟1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | 7 | 12 | エコロヴィーガ | 4 | 8 | 牝2 | 54.0kg | [美]矢野 英一 |
3 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | クイーンアポーン | 7 | 3 | 牝3 | 54.0kg | [美]土田 稔 |
6 | サラ2才新馬 | 6 | 11 | エメイヴェイモン | 3 | 16 | 牝2 | 54.0kg | [栗]中竹 和也 |
11 | 3勝稲妻ステークス | 8 | 16 | ショウナンバービー | 1 | 3 | 牝5 | 53.0kg | [美]田中 剛 |
2022年8月14日 3回新潟2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ2才未勝利 | 5 | 9 | クールムーア | 2 | 3 | 牡2 | 54.0kg | [美]矢野 英一 |
4 | サラ3才未勝利 | 4 | 6 | オルロージュ | 5 | 8 | 牡3 | 56.0kg | [美]田中 剛 |
5 | サラ2才新馬 | 8 | 15 | マイネルモーント | 2 | 2 | 牡2 | 54.0kg | [美]高木 登 |
8 | サラ3上1勝クラス | 3 | 5 | バックスクリーン | 2 | 10 | 牡3 | 54.0kg | [美]斎藤 誠 |
11 | GⅢ関屋記念 | 3 | 3 | ゴールデンシロップ | 6 | 14 | 牡4 | 56.0kg | [美]木村 哲也 |
12 | サラ3上1勝クラス | 8 | 17 | インワンシティング | 12 | 17 | 牡4 | 57.0kg | [美]林 徹 |