基本情報
生年月日 | 1979年1月11日 |
---|---|
初免許年 | 2015年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1999年12月4日3回 小倉3日目 1R コウユーラヴ(2着/8頭) |
平地初勝利 | 1999年12月4日3回 小倉3日目 9R スタジアムブルー(1着/14頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 11 | 17 | 14 | 9 | 10 | 67 | 128 | 0.086 | 0.219 | 0.328 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 11 | 17 | 14 | 9 | 10 | 67 | 128 | 0.086 | 0.219 | 0.328 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1242 | 974 | 832 | 647 | 565 | 3141 | 7401 | 0.168 | 0.299 | 0.412 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1242 | 974 | 832 | 647 | 565 | 3141 | 7401 | 0.168 | 0.299 | 0.412 |
今週の騎乗馬
2023年3月18日 2回中山7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | ウインレイアー | 5 | 2 | 牝3 | 54.0kg | [美]和田 雄二 |
6 | サラ3才1勝クラス | 8 | 11 | ゴキゲンサン | 6 | 5 | 牝3 | 54.0kg | [美]伊藤 大士 |
10 | 3勝韓国馬事会杯 | 2 | 3 | パワーブローキング | 5 | 1 | 牡4 | 58.0kg | [美]栗田 徹 |
11 | GⅢフラワーカップ | 2 | 4 | エミュー | 2 | 1 | 牝3 | 54.0kg | [美]和田 正一郎 |
12 | サラ4上2勝クラス | 7 | 14 | パイプライン | 3 | 9 | セ6 | 58.0kg | [美]田中 剛 |
2023年3月19日 2回中山8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | サラ3才1勝クラス | 3 | 6 | タリエシン | 5 | 1 | 牡3 | 56.0kg | [美]金成 貴史 |
7 | サラ4上1勝クラス | 3 | 5 | ヴァンデリオン | 3 | 1 | 牡6 | 58.0kg | [美]根本 康広 |
9 | 3勝スピカステークス | 6 | 12 | スパイラルノヴァ | 3 | 3 | 牡5 | 58.0kg | [栗]藤岡 健一 |