基本情報
生年月日 | 1974年3月12日 |
---|---|
初免許年 | 2006年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1999年11月7日5回 京都2日目 5R イシヤクモンド(5着/12頭) |
平地初勝利 | 2000年9月16日4回 阪神3日目 7R バンブーウタヒメ(1着/17頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 12 | 10 | 8 | 12 | 8 | 98 | 148 | 0.081 | 0.149 | 0.203 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 12 | 10 | 8 | 12 | 8 | 98 | 148 | 0.081 | 0.149 | 0.203 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1753 | 1690 | 1600 | 1392 | 1398 | 7060 | 14893 | 0.118 | 0.231 | 0.339 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1753 | 1690 | 1600 | 1392 | 1398 | 7060 | 14893 | 0.118 | 0.231 | 0.339 |
今週の騎乗馬
2023年3月25日 2回阪神1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | アネラアーニャ | 7 | 10 | 牝3 | 54.0kg | [栗]安田 翔伍 |
2 | サラ3才未勝利 | 3 | 3 | ライトライズライト | 6 | 2 | 牡3 | 56.0kg | [栗]石坂 公一 |
3 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | ファニーボーイ | 10 | 16 | 牡3 | 56.0kg | [栗]安達 昭夫 |
6 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | コンフルエンス | 11 | 13 | 牡3 | 56.0kg | [栗]笹田 和秀 |
8 | サラ4上1勝クラス | 2 | 2 | メレカリキマカ | 9 | 5 | 牡5 | 58.0kg | [美]小島 茂之 |
11 | GⅢ毎日杯 | 4 | 5 | キングズレイン | 1 | 12 | 牡3 | 56.0kg | [美]手塚 貴久 |
12 | サラ4上1勝クラス | 7 | 12 | スペイスフォース | 3 | 9 | 牡4 | 58.0kg | [美]田中 博康 |
2023年3月26日 2回中京6日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | アスクドゥポルテ | 牡3 | 56.0kg | [栗]河内 洋 | ||
9 | 1勝大寒桜賞 | 1 | 1 | シェイクユアハート | 牡3 | 56.0kg | [栗]宮 徹 | ||
11 | GⅠ高松宮記念 | 4 | 8 | ロータスランド | 5 | 牝6 | 56.0kg | [栗]辻野 泰之 | |
12 | 2勝四日市特別 | 4 | 7 | ケルンコンサート | 牡4 | 58.0kg | [栗]森 秀行 |