基本情報
生年月日 | 1974年3月12日 |
---|---|
初免許年 | 2006年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1999年11月7日5回 京都2日目 5R イシヤクモンド(5着/12頭) |
平地初勝利 | 2000年9月16日4回 阪神3日目 7R バンブーウタヒメ(1着/17頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 24 | 24 | 18 | 15 | 23 | 134 | 238 | 0.101 | 0.202 | 0.277 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 24 | 24 | 18 | 15 | 23 | 134 | 238 | 0.101 | 0.202 | 0.277 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1831 | 1754 | 1678 | 1453 | 1477 | 7592 | 15785 | 0.116 | 0.227 | 0.333 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1831 | 1754 | 1678 | 1453 | 1477 | 7592 | 15785 | 0.116 | 0.227 | 0.333 |
今週の騎乗馬
2025年6月14日 1回函館1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | サラ3上1勝クラス | 7 | 12 | ヒラボクカレラ | 3 | 10 | 牡3 | 55.0kg | [栗]奥村 豊 |
10 | 2勝松前特別 | 4 | 8 | トーアライデン | 2 | 9 | 牡5 | 58.0kg | [栗]河嶋 宏樹 |
11 | GⅢ函館スプリントS | 7 | 13 | プルパレイ | 16 | 10 | セ6 | 57.0kg | [栗]須貝 尚介 |
12 | サラ3上1勝クラス | 4 | 6 | ゴルデールスカー | 3 | 2 | 牡5 | 58.0kg | [栗]加藤 公太 |
2025年6月15日 1回函館2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 4 | 5 | アスクガンバーレ | 牡3 | 57.0kg | [栗]福永 祐一 | ||
4 | サラ3才未勝利 | 7 | 8 | ホウオウチェスター | 牡3 | 57.0kg | [栗]安田 翔伍 | ||
6 | サラ3才未勝利 | 7 | 11 | レクスノヴァス | 牡3 | 57.0kg | [栗]上村 洋行 | ||
7 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | オンマガトオル | 牝6 | 56.0kg | [美]土田 稔 | ||
8 | サラ3上1勝クラス | 7 | 11 | パッシングシャワー | 牡4 | 58.0kg | [栗]安田 翔伍 | ||
9 | 1勝八雲特別 | 5 | 7 | ゴーゴータカシ | 牡3 | 55.0kg | [美]武井 亮 | ||
10 | 2勝津軽海峡特別 | 7 | 11 | リアド | 牡6 | 56.0kg | [栗]小椋 研介 | ||
11 | 2勝函館日刊スポーツ杯 | 2 | 2 | ゴキゲンサン | 牝5 | 56.0kg | [美]伊藤 大士 | ||
12 | サラ3上1勝クラス | 5 | 5 | コッレヴェッキオ | 牡4 | 58.0kg | [美]高橋 文雅 |