基本情報
生年月日 | 1974年8月13日 |
---|---|
初免許年 | 2023年 |
所属 | 招待 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1996年5月25日2回 中京3日目 11R レッドアゲイン(15着/16頭) |
平地初勝利 | 2003年5月25日2回 中京2日目 11R ゴールドプルーフ(1着/15頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 148 | 170 | 0.018 | 0.041 | 0.053 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 148 | 170 | 0.018 | 0.041 | 0.053 |
今週の騎乗馬
2023年3月19日 1回阪神12日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | サラ4上1勝クラス | 1 | 1 | コイニオチテ | 13 | 14 | 牡4 | 58.0kg | [栗]森 秀行 |
10 | 3勝鳴門ステークス | 8 | 15 | タマモパッション | 15 | 12 | 牝6 | 56.0kg | [栗]大橋 勇樹 |
11 | GⅡ阪神大賞典 | 4 | 6 | ノーチカルチャート | 14 | 13 | 牡7 | 57.0kg | [招]角田 輝也 |