基本情報
生年月日 | 2006年7月28日 |
---|---|
初免許年 | 2025年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 田中 博康 |
平地初騎乗 | 2025年3月1日2回 中山1日目 1R シウダーエヴィータ(5着/15頭) |
平地初勝利 | 2025年3月8日2回 中山3日目 7R レーヴブリリアント(1着/10頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 63 | 86 | 0.023 | 0.093 | 0.163 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 63 | 86 | 0.023 | 0.093 | 0.163 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 63 | 86 | 0.023 | 0.093 | 0.163 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 63 | 86 | 0.023 | 0.093 | 0.163 |
今週の騎乗馬
2025年6月14日 1回函館1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | サマーブライド | 12 | 11 | 牝3 | ▲52.0kg | [美]奥平 雅士 |
12 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | グロリアスヒーロー | 10 | 4 | セ6 | ▲55.0kg | [美]高木 登 |
2025年6月15日 1回函館2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | オルミラベル | 牝3 | ▲52.0kg | [栗]上村 洋行 | ||
2 | サラ3才未勝利 | 6 | 9 | ザハント | 牡3 | ▲54.0kg | [栗]田中 克典 | ||
3 | サラ3才未勝利 | 8 | 11 | トーアジョウトウ | 牡3 | ▲54.0kg | [美]村田 一誠 | ||
4 | サラ3才未勝利 | 5 | 5 | オールニッポン | 牝3 | ▲52.0kg | [美]上原 佑紀 | ||
8 | サラ3上1勝クラス | 4 | 4 | クインズスピカ | 牝4 | ▲53.0kg | [美]村田 一誠 |