基本情報
生年月日 | 2007年3月1日 |
---|---|
初免許年 | 2025年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 加藤 士津八 |
平地初騎乗 | 2025年3月1日2回 中山1日目 1R マオノギミック(8着/15頭) |
平地初勝利 | 2025年4月5日3回 中山3日目 7R スペイドアン(1着/11頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 69 | 91 | 0.055 | 0.088 | 0.143 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 69 | 91 | 0.055 | 0.088 | 0.143 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 69 | 91 | 0.055 | 0.088 | 0.143 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 69 | 91 | 0.055 | 0.088 | 0.143 |
今週の騎乗馬
2025年6月14日 1回函館1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3才未勝利 | 7 | 9 | ロゴモコ | 10 | 11 | 牝3 | ▲52.0kg | [美]小野 次郎 |
5 | サラ2才新馬 | 6 | 7 | エターナルギア | 3 | 6 | 牡2 | ▲52.0kg | [美]加藤 士津八 |
6 | サラ3才未勝利 | 6 | 10 | スパーク | 14 | 8 | 牡3 | ▲54.0kg | [美]池上 昌和 |
8 | サラ3上1勝クラス | 7 | 10 | ミッキードラマー | 11 | 11 | 牡4 | ▲55.0kg | [美]菊沢 隆徳 |
2025年6月15日 1回函館2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | サーフギャラクシー | 牡3 | ▲54.0kg | [美]松山 将樹 | ||
6 | サラ3才未勝利 | 6 | 8 | ピティロディア | 牡3 | ▲54.0kg | [美]西田 雄一郎 | ||
12 | サラ3上1勝クラス | 4 | 4 | ボエーム | 牡4 | ▲55.0kg | [美]石栗 龍彦 |