基本情報
生年月日 | 2006年3月27日 |
---|---|
初免許年 | 2024年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 西園 正都 |
平地初騎乗 | 2024年3月2日2回 小倉7日目 1R ピリー(12着/16頭) |
平地初勝利 | 2024年9月29日3回 中京9日目 6R シャープソーン(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 83 | 103 | 0.010 | 0.039 | 0.087 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 83 | 103 | 0.010 | 0.039 | 0.087 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 83 | 103 | 0.010 | 0.039 | 0.087 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 83 | 103 | 0.010 | 0.039 | 0.087 |
今週の騎乗馬
2024年12月7日 4回中京3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | タガノエクレール | 5 | 6 | 牝3 | ▲52.0kg | [栗]西園 正都 |
8 | サラ3上1勝クラス | 8 | 14 | ヨドノゴールド | 6 | 2 | 牡6 | ▲55.0kg | [栗]西園 正都 |
2024年12月8日 4回中京4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3上1勝クラス | 6 | 11 | ドレシャス | 牝3 | ▲52.0kg | [栗]西園 正都 |