基本情報
生年月日 | 2004年8月17日 |
---|---|
初免許年 | 2024年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 武市 康男 |
平地初騎乗 | 2024年3月2日2回 中山3日目 1R シアワセノランプ(15着/16頭) |
平地初勝利 | 2024年6月9日3回 東京4日目 4R ズイウンゴサイ(1着/15頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 151 | 182 | 0.022 | 0.060 | 0.093 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 151 | 182 | 0.022 | 0.060 | 0.093 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 151 | 182 | 0.022 | 0.060 | 0.093 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 151 | 182 | 0.022 | 0.060 | 0.093 |
今週の騎乗馬
2024年9月14日 4回中山3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ2才未勝利 | 2 | 2 | ノーティチェリー | 13 | 中 | 牝2 | ★51.0kg | [美]粕谷 昌央 |
2024年9月15日 4回中山4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | サラ2才新馬 | 3 | 6 | ドゥフトブリューテ | 12 | 13 | 牡2 | ★51.0kg | [美]武市 康男 |
2024年9月16日 4回中山5日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | 1 | 1 | フクライキリシマ | 牝2 | ★51.0kg | [美]武市 康男 |