基本情報
生年月日 | 2003年12月10日 |
---|---|
初免許年 | 2023年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 大橋 勇樹 |
平地初騎乗 | 2023年3月4日1回 阪神7日目 1R クリノクリスタル(2着/13頭) |
平地初勝利 | 2023年3月26日2回 阪神2日目 1R レッツゴーローズ(1着/11頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 31 | 40 | 30 | 34 | 40 | 357 | 532 | 0.058 | 0.133 | 0.190 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 31 | 40 | 30 | 34 | 40 | 357 | 532 | 0.058 | 0.133 | 0.190 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 66 | 75 | 61 | 78 | 73 | 774 | 1127 | 0.059 | 0.125 | 0.179 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 66 | 75 | 61 | 78 | 73 | 774 | 1127 | 0.059 | 0.125 | 0.179 |
今週の騎乗馬
2024年9月21日 3回中京6日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | サラ2才新馬 | 1 | 1 | ドラゴンブースト | 牡2 | ☆54.0kg | [栗]藤野 健太 | ||
6 | サラ3上1勝クラス | 7 | 7 | ムーンスカイ | 牡4 | ☆57.0kg | [栗]牧田 和弥 | ||
7 | サラ3上1勝クラス | 4 | 8 | トゥラッタッタ | 牡3 | ☆54.0kg | [栗]石坂 公一 | ||
9 | サラ3上1勝クラス | 6 | 10 | ルクルス | 牡4 | ☆57.0kg | [栗]松永 幹夫 | ||
11 | 3勝伊賀ステークス | 4 | 6 | メイショウモズ | 牡4 | 55.0kg | [栗]石橋 守 | ||
12 | サラ3上2勝クラス | 4 | 7 | サンダーアラート | セ3 | ☆54.0kg | [美]田中 博康 |
2024年9月22日 3回中京7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | バルミラクル | 牡2 | ☆54.0kg | [栗]河嶋 宏樹 | ||||
3 | サラ2才未勝利 | ルーティーン | 牡2 | ☆54.0kg | [栗]高橋 康之 | ||||
4 | サラ2才新馬 | コリエドール | 牝2 | ☆54.0kg | [栗]茶木 太樹 | ||||
5 | サラ2才新馬 | ロンティケチャップ | 牡2 | ☆54.0kg | [栗]牧田 和弥 | ||||
9 | 2勝夕月特別 | フォーランマリア | 牝5 | 56.0kg | [栗]森田 直行 | ||||
10 | 3勝志摩ステークス | ナリタローゼ | 牝6 | 56.0kg | [栗]高橋 亮 |