基本情報
生年月日 | 2003年12月10日 |
---|---|
初免許年 | 2023年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 大橋 勇樹 |
平地初騎乗 | 2023年3月4日1回 阪神7日目 1R クリノクリスタル(2着/13頭) |
平地初勝利 | 2023年3月26日2回 阪神2日目 1R レッツゴーローズ(1着/11頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 9 | 13 | 19 | 16 | 11 | 168 | 236 | 0.038 | 0.093 | 0.174 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 9 | 13 | 19 | 16 | 11 | 168 | 236 | 0.038 | 0.093 | 0.174 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 84 | 102 | 106 | 121 | 105 | 1102 | 1620 | 0.052 | 0.115 | 0.180 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 84 | 102 | 106 | 121 | 105 | 1102 | 1620 | 0.052 | 0.115 | 0.180 |
今週の騎乗馬
2025年4月26日 2回京都1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | プラクシテレス | 牡3 | 57.0kg | [栗]上村 洋行 | ||
3 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | ニホンピロリーチ | 牝3 | 55.0kg | [栗]大橋 勇樹 | ||
5 | サラ3才未勝利 | 7 | 15 | コトリノウタウウタ | 牝3 | 55.0kg | [栗]庄野 靖志 | ||
6 | サラ3才未勝利 | 6 | 10 | レッドヴァリアート | 牡3 | 57.0kg | [栗]加藤 公太 | ||
9 | サラ4上1勝クラス | 4 | 4 | ショウナンラウール | 牝4 | 56.0kg | [栗]高橋 義忠 | ||
10 | 3勝観月橋ステークス | 3 | 3 | シゲルバクハツ | 牡7 | 58.0kg | [栗]谷 潔 | ||
11 | OP天王山ステークス | 1 | 1 | タイセイブリリオ | 牡6 | 57.0kg | [栗]大橋 勇樹 | ||
12 | サラ4上2勝クラス | 2 | 2 | トーホウガレオン | 牡5 | 58.0kg | [栗]谷 潔 |
2025年4月27日 2回京都2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | メイショウセツゲツ | 牝3 | 55.0kg | [栗]高橋 義忠 | ||||
2 | サラ3才未勝利 | カガセブンスター | 牡3 | 57.0kg | [栗]安達 昭夫 | ||||
3 | サラ3才未勝利 | リアルフォルゴーレ | 牡3 | 57.0kg | [栗]大橋 勇樹 | ||||
5 | サラ3才未勝利 | アルクドラ | 牝3 | 55.0kg | [栗]石坂 公一 | ||||
6 | サラ3才1勝クラス | レイナデアルシーラ | 牝3 | 55.0kg | [栗]西園 正都 | ||||
8 | サラ4上1勝クラス | イーサンハンター | 牡4 | 58.0kg | [栗]宮地 貴稔 | ||||
9 | 2勝比良山特別 | バガン | 牡7 | 54.0kg | [栗]宮地 貴稔 | ||||
10 | 3勝センテニアルパークS | ホウオウラスカーズ | 牝7 | 54.0kg | [美]高木 登 | ||||
11 | GⅡ読売マイラーズカップ | 2 | 2 | ニホンピロキーフ | 牡5 | 57.0kg | [栗]大橋 勇樹 | ||
12 | サラ4上2勝クラス | マサハヤウォルズ | 牡5 | 58.0kg | [栗]今野 貞一 |