基本情報
生年月日 | 2005年1月20日 |
---|---|
初免許年 | 2023年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 新開 幸一 |
平地初騎乗 | 2023年3月4日2回 中山3日目 1R フェアリーパイン(12着/16頭) |
平地初勝利 | なし |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 36 | 0.000 | 0.028 | 0.028 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 36 | 0.000 | 0.028 | 0.028 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 36 | 0.000 | 0.028 | 0.028 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 36 | 0.000 | 0.028 | 0.028 |
今週の騎乗馬
2023年6月10日 1回函館1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | サラ3上1勝クラス | 7 | 9 | サルフトピッチ | 6 | 10 | 牝3 | ▲50.0kg | [美]新開 幸一 |
2023年6月11日 1回函館2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3才未勝利 | 4 | 4 | ウィズアウト | 牝3 | ▲51.0kg | [美]水野 貴広 |