基本情報
生年月日 | 2004年2月17日 |
---|---|
初免許年 | 2022年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2022年3月5日2回 中山3日目 1R ノーブルグレイシャ(9着/16頭) |
平地初勝利 | 2023年4月16日1回 福島4日目 12R サノノヒーロー(1着/16頭) |
障害初騎乗 | 2024年3月31日3回 中山4日目 4R ピンポイントドロー(6着/11頭) |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
障害 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 25 | 33 | 0.000 | 0.030 | 0.121 |
全レース | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 49 | 58 | 0.000 | 0.017 | 0.069 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 260 | 283 | 0.004 | 0.014 | 0.021 |
障害 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 41 | 58 | 0.000 | 0.052 | 0.155 |
全レース | 1 | 6 | 8 | 8 | 17 | 301 | 341 | 0.003 | 0.021 | 0.044 |
今週の騎乗馬
2025年7月19日 2回福島7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | サラ3上1勝クラス | ニシノルミリオン | 牡4 | ▲55.0kg | [美]加藤 和宏 |
2025年7月20日 2回福島8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 障害3上未勝利 | シンドバッド | 牡5 | ▲57.0kg | [美]土田 稔 |