基本情報
生年月日 | 2003年11月28日 |
---|---|
初免許年 | 2022年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 寺島 良 |
平地初騎乗 | 2022年3月5日1回 阪神7日目 1R リンギングフォン(8着/14頭) |
平地初勝利 | 2022年3月13日1回 阪神10日目 8R ブラビオ(1着/12頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 14 | 14 | 12 | 7 | 6 | 100 | 153 | 0.092 | 0.183 | 0.261 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 14 | 14 | 12 | 7 | 6 | 100 | 153 | 0.092 | 0.183 | 0.261 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 65 | 62 | 54 | 60 | 49 | 469 | 759 | 0.086 | 0.167 | 0.238 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 65 | 62 | 54 | 60 | 49 | 469 | 759 | 0.086 | 0.167 | 0.238 |
今週の騎乗馬
2023年3月18日 1回阪神11日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 2 | 4 | ヴィヴラガレット | 6 | 8 | 牝3 | ▲51.0kg | [栗]宮 徹 |
2 | サラ3才未勝利 | 3 | 3 | アナザーエース | 9 | 7 | 牡3 | ▲53.0kg | [栗]宮 徹 |
3 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | シゲルマッハ | 4 | 16 | 牡3 | ▲53.0kg | [栗]藤沢 則雄 |
4 | サラ3才1勝クラス | 4 | 4 | ダノンセシボン | 4 | 11 | 牝3 | ▲51.0kg | [栗]千田 輝彦 |
5 | サラ3才未勝利 | 8 | 9 | ジーファー | 8 | 9 | 牝3 | ▲51.0kg | [栗]寺島 良 |
6 | サラ3才1勝クラス | 4 | 6 | テーオーリカード | 3 | 15 | 牡3 | ▲53.0kg | [栗]高柳 大輔 |
8 | サラ4上1勝クラス | 7 | 11 | ミュアウッズ | 4 | 12 | 牝6 | ▲53.0kg | [美]尾関 知人 |
9 | 2勝淡路特別 | 8 | 11 | テーオーソロス | 9 | 6 | 牡5 | 55.0kg | [栗]宮 徹 |
10 | 3勝淀屋橋ステークス | 3 | 5 | アールクインダム | 10 | 16 | 牝6 | 56.0kg | [美]伊藤 大士 |
12 | サラ4上2勝クラス | 8 | 16 | ポケットロケット | 9 | 16 | 牝5 | ▲53.0kg | [栗]中尾 秀正 |
2023年3月19日 1回阪神12日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 7 | 7 | ヨシノレジェンド | 10 | 10 | 牝3 | ▲51.0kg | [栗]吉田 直弘 |
2 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | ピュアマークス | 13 | 9 | 牡3 | ▲53.0kg | [栗]畑端 省吾 |
5 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | メイショウケンセイ | 12 | 13 | 牡3 | ▲53.0kg | [栗]笹田 和秀 |
6 | サラ3才1勝クラス | 1 | 1 | マインインパクト | 8 | 9 | 牝3 | ▲51.0kg | [美]的場 均 |
7 | サラ4上1勝クラス | 3 | 3 | ケンハービンジャー | 1 | 2 | 牡5 | ▲55.0kg | [栗]本田 優 |
8 | サラ4上1勝クラス | 5 | 8 | クアトロフォンテ | 7 | 10 | 牡4 | ▲55.0kg | [栗]高橋 義忠 |
9 | 2勝山陽特別 | 8 | 9 | ドゥリトル | 9 | 8 | 牡8 | 58.0kg | [栗]村山 明 |
10 | 3勝鳴門ステークス | 2 | 3 | メイショウヒューマ | 10 | 13 | 牡5 | 58.0kg | [栗]藤岡 健一 |
11 | GⅡ阪神大賞典 | 6 | 10 | メロディーレーン | 8 | 11 | 牝7 | 55.0kg | [栗]森田 直行 |
12 | サラ4上2勝クラス | 4 | 7 | ネフェルタリ | 7 | 11 | 牝5 | ▲53.0kg | [栗]高柳 大輔 |