基本情報
生年月日 | 2001年9月12日 |
---|---|
初免許年 | 2020年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2020年3月1日2回 中山2日目 1R ラブエスポー(5着/12頭) |
平地初勝利 | 2020年3月15日2回 中山6日目 1R ラブエスポー(1着/12頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 8 | 10 | 12 | 10 | 16 | 151 | 207 | 0.039 | 0.087 | 0.145 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 8 | 10 | 12 | 10 | 16 | 151 | 207 | 0.039 | 0.087 | 0.145 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 104 | 112 | 129 | 129 | 146 | 1769 | 2389 | 0.044 | 0.090 | 0.144 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 104 | 112 | 129 | 129 | 146 | 1769 | 2389 | 0.044 | 0.090 | 0.144 |
今週の騎乗馬
2025年7月19日 2回小倉7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | カシノプロスペリテ | 牝2 | 55.0kg | [美]蛯名 利弘 | ||||
2 | サラ3才未勝利 | アースノイド | 牡3 | 57.0kg | [栗]杉山 佳明 | ||||
4 | サラ3才未勝利 | メイショウアイル | 牡3 | 57.0kg | [栗]高橋 義忠 |
2025年7月20日 2回福島8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | サラ3才未勝利 | アズーラ | 牝3 | 55.0kg | [美]佐藤 吉勝 | ||||
10 | 2勝猪苗代特別 | プリズマジコ | 牡4 | 58.0kg | [栗]高橋 義忠 | ||||
12 | サラ3上1勝クラス | サイモンプレジール | 牡4 | 58.0kg | [美]加藤 和宏 |