基本情報
生年月日 | 2001年3月12日 |
---|---|
初免許年 | 2019年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 高木 登 |
平地初騎乗 | 2019年3月2日2回 中山3日目 5R シュリュッセル(8着/15頭) |
平地初勝利 | 2019年4月20日1回 福島5日目 6R タイキダイヤモンド(1着/13頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 67 | 75 | 64 | 52 | 61 | 430 | 749 | 0.089 | 0.190 | 0.275 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 67 | 75 | 64 | 52 | 61 | 430 | 749 | 0.089 | 0.190 | 0.275 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 275 | 288 | 282 | 264 | 259 | 2190 | 3558 | 0.077 | 0.158 | 0.237 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 275 | 288 | 282 | 264 | 259 | 2190 | 3558 | 0.077 | 0.158 | 0.237 |
今週の騎乗馬
2023年11月25日 5回東京7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | 6 | 11 | エウロス | 12 | 10 | 牡2 | 56.0kg | [美]奥平 雅士 |
3 | サラ2才未勝利 | 5 | 6 | トゥルーサクセサー | 1 | 2 | 牡2 | 56.0kg | [美]高木 登 |
5 | サラ2才新馬 | 1 | 1 | キタノアイヴォリー | 9 | 15 | 牝2 | 55.0kg | [美]奥平 雅士 |
6 | サラ3上1勝クラス | 3 | 5 | ウッドショック | 14 | 9 | 牡4 | 58.0kg | [美]杉浦 宏昭 |
7 | サラ3上1勝クラス | 4 | 7 | タガノトラリア | 11 | 15 | 牝3 | 54.0kg | [栗]斉藤 崇史 |
8 | サラ3上2勝クラス | 5 | 10 | エコロアレス | 5 | 14 | 牡3 | 57.0kg | [栗]森 秀行 |
9 | OPカトレアステークス | 8 | 15 | マルチャレアル | 9 | 8 | 牡2 | 56.0kg | [栗]斉藤 崇史 |
10 | 3勝シャングリラS | 8 | 16 | ウナギノボリ | 5 | 10 | 牡4 | 58.0kg | [栗]音無 秀孝 |
12 | サラ3上2勝クラス | 3 | 4 | キタノブライド | 5 | 10 | 牝3 | 55.0kg | [美]高橋 裕 |
2023年11月26日 3回京都8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | 1 | 1 | ブライトアゲイン | 1 | 4 | 牝2 | 55.0kg | [栗]森 秀行 |
2 | サラ2才未勝利 | 7 | 15 | ピカリ | 7 | 5 | 牝2 | 55.0kg | [栗]森 秀行 |
4 | サラ2才新馬 | 4 | 7 | カツラノキサノキ | 4 | 3 | 牡2 | 56.0kg | [栗]庄野 靖志 |
8 | サラ3上2勝クラス | 5 | 10 | コンクエスト | 4 | 2 | セ4 | 58.0kg | [美]小笠 倫弘 |
9 | 1勝白菊賞 | 5 | 5 | グランドハーバー | 4 | 7 | 牝2 | 55.0kg | [美]鹿戸 雄一 |
12 | GⅢ京阪杯 | 8 | 17 | トウシンマカオ | 4 | 1 | 牡4 | 58.0kg | [美]高柳 瑞樹 |