基本情報
生年月日 | 2001年3月12日 |
---|---|
初免許年 | 2019年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 高木 登 |
平地初騎乗 | 2019年3月2日2回 中山3日目 5R シュリュッセル(8着/15頭) |
平地初勝利 | 2019年4月20日1回 福島5日目 6R タイキダイヤモンド(1着/13頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 27 | 31 | 33 | 27 | 28 | 201 | 347 | 0.078 | 0.167 | 0.262 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 27 | 31 | 33 | 27 | 28 | 201 | 347 | 0.078 | 0.167 | 0.262 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 235 | 244 | 251 | 239 | 226 | 1961 | 3156 | 0.074 | 0.152 | 0.231 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 235 | 244 | 251 | 239 | 226 | 1961 | 3156 | 0.074 | 0.152 | 0.231 |
今週の騎乗馬
2023年6月10日 3回東京3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3才未勝利 | 3 | 4 | バルフォアテソーロ | 1 | 1 | 牡3 | 56.0kg | [美]高木 登 |
4 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | ラビットヘアー | 11 | 3 | 牝3 | 54.0kg | [美]尾関 知人 |
5 | サラ2才新馬 | 6 | 7 | ミッキーアプローズ | 3 | 7 | 牝2 | 55.0kg | [美]国枝 栄 |
6 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | ポーラライツ | 5 | 15 | 牡3 | 56.0kg | [美]宮田 敬介 |
7 | サラ3上1勝クラス | 1 | 2 | サロンドブラック | 5 | 5 | 牡3 | 55.0kg | [美]竹内 正洋 |
9 | 2勝青梅特別 | 8 | 15 | ララエフォール | 2 | 4 | 牡4 | 58.0kg | [美]和田 雄二 |
10 | 2勝芦ノ湖特別 | 2 | 2 | ロードカテドラル | 5 | 6 | 牡4 | 58.0kg | [美]斎藤 誠 |
11 | 3勝ジューンステークス | 5 | 10 | フォルテデイマルミ | 12 | 14 | 牡5 | 55.0kg | [栗]須貝 尚介 |
12 | サラ3上1勝クラス | 7 | 13 | イニッツィオ | 2 | 2 | 牡3 | 55.0kg | [美]稲垣 幸雄 |
2023年6月11日 3回東京4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | オーラビルス | 牡3 | 56.0kg | [美]小島 茂之 | ||
4 | サラ3才未勝利 | 8 | 16 | インタクト | 牡3 | 56.0kg | [栗]矢作 芳人 | ||
6 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | キタノランディ | 牝3 | 54.0kg | [美]高橋 裕 | ||
8 | サラ3上1勝クラス | 6 | 6 | マイネルビジョン | 牡3 | 55.0kg | [美]高木 登 | ||
9 | 2勝八王子特別 | 2 | 4 | プラチナドリーム | 牡4 | 58.0kg | [栗]平田 修 | ||
10 | 3勝夏至ステークス | 3 | 6 | ブッチーニ | 牝7 | 56.0kg | [栗]中内田 充正 | ||
11 | GⅢエプソムカップ | 4 | 8 | フィアスプライド | 8 | 牝5 | 55.0kg | [美]国枝 栄 | |
12 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | アルゲンテウス | 牡4 | 58.0kg | [美]小島 茂之 |