基本情報
生年月日 | 2001年3月12日 |
---|---|
初免許年 | 2019年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 高木 登 |
平地初騎乗 | 2019年3月2日2回 中山3日目 5R シュリュッセル(8着/15頭) |
平地初勝利 | 2019年4月20日1回 福島5日目 6R タイキダイヤモンド(1着/13頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 21 | 16 | 22 | 20 | 24 | 177 | 280 | 0.075 | 0.132 | 0.211 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 21 | 16 | 22 | 20 | 24 | 177 | 280 | 0.075 | 0.132 | 0.211 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 359 | 381 | 388 | 358 | 344 | 2831 | 4661 | 0.077 | 0.159 | 0.242 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 359 | 381 | 388 | 358 | 344 | 2831 | 4661 | 0.077 | 0.159 | 0.242 |
今週の騎乗馬
2025年5月17日 2回東京7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | フレーズボンボン | 4 | 6 | 牝3 | 55.0kg | [美]中舘 英二 |
2025年5月18日 2回東京8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | マキャベリー | 2 | 8 | 牝3 | 55.0kg | [美]黒岩 陽一 |
5 | サラ3才未勝利 | 8 | 13 | クラレット | 11 | 2 | 牡3 | 57.0kg | [美]古賀 慎明 |
10 | 2勝青梅特別 | 2 | 4 | オソルノ | 3 | 7 | セ5 | 55.0kg | [美]萩原 清 |
12 | 3勝BSイレブン賞 | 2 | 3 | ドンレパルス | 10 | 2 | 牡6 | 58.0kg | [美]高木 登 |