基本情報
生年月日 | 2001年2月9日 |
---|---|
初免許年 | 2019年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 安田 隆行 |
平地初騎乗 | 2019年3月2日1回 小倉7日目 1R クーファピーカブー(5着/14頭) |
平地初勝利 | 2019年3月3日1回 小倉8日目 4R アルファライズ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 15 | 11 | 15 | 14 | 14 | 152 | 221 | 0.068 | 0.118 | 0.186 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 15 | 11 | 15 | 14 | 14 | 152 | 221 | 0.068 | 0.118 | 0.186 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 161 | 165 | 172 | 188 | 192 | 1817 | 2695 | 0.060 | 0.121 | 0.185 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 161 | 165 | 172 | 188 | 192 | 1817 | 2695 | 0.060 | 0.121 | 0.185 |
今週の騎乗馬
2023年6月10日 1回函館1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | スパークルスカイ | 5 | 3 | 牝3 | 54.0kg | [栗]森田 直行 |
5 | サラ2才新馬 | 8 | 10 | レガテアドール | 3 | 6 | 牡2 | 55.0kg | [栗]吉田 直弘 |
6 | サラ3才未勝利 | 3 | 3 | ダンスクラブ | 10 | 14 | 牡3 | 56.0kg | [美]斎藤 誠 |
7 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | ハガネ | 2 | 6 | 牡3 | 55.0kg | [美]斎藤 誠 |
9 | 1勝駒ケ岳特別 | 6 | 6 | ボーンイングランデ | 5 | 3 | 牡3 | 54.0kg | [栗]吉田 直弘 |
10 | 2勝松前特別 | 5 | 7 | レヴォリオ | 12 | 13 | 牡5 | 58.0kg | [美]伊坂 重信 |
11 | 2勝函館日刊スポーツ杯 | 6 | 9 | タッカーシルバー | 13 | 8 | 牝4 | 56.0kg | [美]鈴木 伸尋 |
12 | サラ3上1勝クラス | 4 | 4 | アレクサ | 4 | 6 | 牡3 | 55.0kg | [美]斎藤 誠 |
2023年6月11日 1回函館2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | イグニション | 6 | 8 | 牡3 | 56.0kg | [美]粕谷 昌央 |
2 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | バブルアップハート | 牡3 | 56.0kg | [栗]高橋 康之 | ||
3 | サラ3才未勝利 | 7 | 9 | マルヨクレハ | 牝3 | 54.0kg | [栗]梅田 智之 | ||
4 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | アムブロシアー | 牝3 | 54.0kg | [栗]大久保 龍志 | ||
6 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | グロリアン | 牝3 | 54.0kg | [栗]奥村 豊 | ||
8 | サラ3上1勝クラス | 4 | 4 | スクルプトーリス | 牝3 | 53.0kg | [栗]松下 武士 | ||
9 | 1勝遊楽部特別 | 4 | 7 | マンクスホップ | 牝4 | 56.0kg | [栗]松永 幹夫 | ||
10 | 2勝津軽海峡特別 | 7 | 12 | センタースリール | 牝4 | 52.0kg | [美]本間 忍 |