基本情報
生年月日 | 2001年2月20日 |
---|---|
初免許年 | 2019年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 小西 一男 |
平地初騎乗 | 2019年3月2日2回 中山3日目 9R フジマサクイーン(7着/16頭) |
平地初勝利 | 2019年12月15日5回 中山6日目 1R スピーニディローザ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 70 | 83 | 0.024 | 0.048 | 0.072 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 70 | 83 | 0.024 | 0.048 | 0.072 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 52 | 63 | 77 | 94 | 97 | 1451 | 1834 | 0.028 | 0.063 | 0.105 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 52 | 63 | 77 | 94 | 97 | 1451 | 1834 | 0.028 | 0.063 | 0.105 |
今週の騎乗馬
2025年7月20日 2回福島8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | サラ3才未勝利 | キタノゲルニカ | 牡3 | 57.0kg | [美]小西 一男 |