基本情報
生年月日 | 2001年2月4日 |
---|---|
初免許年 | 2019年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2019年3月2日1回 阪神3日目 1R ハハハ(11着/12頭) |
平地初勝利 | 2019年3月17日2回 中京4日目 7R グランドガール(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 25 | 0.080 | 0.160 | 0.200 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 25 | 0.080 | 0.160 | 0.200 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 131 | 145 | 142 | 156 | 160 | 1890 | 2624 | 0.050 | 0.105 | 0.159 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 131 | 145 | 142 | 156 | 160 | 1890 | 2624 | 0.050 | 0.105 | 0.159 |
今週の騎乗馬
2025年3月22日 2回中京3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | サンピエーリ | 13 | 16 | 牡3 | 57.0kg | [栗]藤野 健太 |
10 | 2勝熱田特別 | 4 | 7 | ノーブルマルシェ | 17 | 13 | 牝5 | 56.0kg | [美]久保田 貴士 |
11 | GⅢ中スポ賞ファルコンS | 5 | 10 | キャッスルレイク | 16 | 17 | 牝3 | 55.0kg | [栗]松下 武士 |
12 | サラ4上1勝クラス | 6 | 12 | ミッキードラマー | 11 | 10 | 牡4 | 58.0kg | [美]菊沢 隆徳 |
2025年3月23日 2回中京4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | クラウドプリーザー | 7 | 7 | 牝3 | 55.0kg | [美]菊沢 隆徳 |
6 | サラ4上1勝クラス | 1 | 2 | テンホワイトラブ | 12 | 10 | 牝5 | 56.0kg | [美]小西 一男 |
7 | サラ4上1勝クラス | 8 | 16 | レイワサンサン | 4 | 4 | 牡4 | 58.0kg | [栗]高柳 大輔 |
12 | サラ4上1勝クラス | 6 | 11 | ソレントフレイバー | 4 | 3 | 牡6 | 58.0kg | [美]久保田 貴士 |