基本情報
生年月日 | 2000年5月31日 |
---|---|
初免許年 | 2019年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 藤原 英昭 |
平地初騎乗 | 2019年3月2日1回 阪神3日目 1R ルプレジール(4着/12頭) |
平地初勝利 | 2019年3月30日2回 阪神3日目 5R ポップフランセ(1着/9頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 29 | 29 | 19 | 18 | 18 | 101 | 214 | 0.136 | 0.271 | 0.360 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 29 | 29 | 19 | 18 | 18 | 101 | 214 | 0.136 | 0.271 | 0.360 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 333 | 316 | 306 | 261 | 264 | 1721 | 3201 | 0.104 | 0.203 | 0.298 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 333 | 316 | 306 | 261 | 264 | 1721 | 3201 | 0.104 | 0.203 | 0.298 |
今週の騎乗馬
2023年3月18日 2回中京3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | グラングスト | 1 | 2 | 牝3 | 54.0kg | [栗]高野 友和 |
2 | サラ3才未勝利 | 2 | 4 | アスクエピソード | 1 | 1 | 牡3 | 56.0kg | [栗]藤原 英昭 |
3 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | ティエラサンタ | 8 | 7 | 牡3 | 56.0kg | [栗]西村 真幸 |
4 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | リリーバローズ | 5 | 11 | 牝3 | 54.0kg | [栗]寺島 良 |
6 | サラ4上1勝クラス | 1 | 1 | ドゥライトアルディ | 1 | 2 | 牝4 | 56.0kg | [栗]西村 真幸 |
7 | サラ4上1勝クラス | 2 | 2 | インテンスフレイム | 1 | 1 | 牡5 | 58.0kg | [栗]千田 輝彦 |
8 | サラ4上1勝クラス | 6 | 12 | デヴィルズマーブル | 5 | 7 | セ4 | 58.0kg | [栗]斉藤 崇史 |
9 | 2勝弥富特別 | 4 | 7 | フランスゴデイナ | 3 | 3 | 牡5 | 56.0kg | [栗]森 秀行 |
10 | 3勝豊橋ステークス | 1 | 1 | サマートゥリスト | 1 | 5 | 牝5 | 56.0kg | [栗]藤原 英昭 |
11 | GⅢ中スポ賞ファルコンS | 7 | 11 | メリオルヴィータ | 13 | 12 | 牝3 | 54.0kg | [美]池上 昌和 |
12 | サラ4上1勝クラス | 4 | 8 | ビートエモーション | 8 | 7 | セ4 | 58.0kg | [栗]斉藤 崇史 |
2023年3月19日 1回阪神12日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 7 | 8 | アナベルヒマワリ | 1 | 2 | 牝3 | 54.0kg | [栗]渡辺 薫彦 |
3 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | タイセイマイティ | 3 | 9 | 牡3 | 56.0kg | [栗]西村 真幸 |
5 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | ポーレット | 5 | 5 | 牝3 | 54.0kg | [栗]吉岡 辰弥 |
7 | サラ4上1勝クラス | 2 | 2 | ブリングトゥライフ | 4 | 7 | 牝5 | 56.0kg | [栗]畑端 省吾 |
8 | サラ4上1勝クラス | 5 | 9 | ルワンジュ | 5 | 4 | 牡4 | 58.0kg | [栗]千田 輝彦 |
9 | 2勝山陽特別 | 6 | 6 | サウンドブライアン | 7 | 3 | 牡5 | 58.0kg | [栗]村山 明 |
10 | 3勝鳴門ステークス | 1 | 1 | ゴダイリキ | 8 | 5 | 牡5 | 58.0kg | [栗]牧浦 充徳 |
11 | GⅡ阪神大賞典 | 5 | 8 | アイアンバローズ | 4 | 7 | 牡6 | 57.0kg | [栗]上村 洋行 |
12 | サラ4上2勝クラス | 7 | 13 | パーティーベル | 3 | 2 | 牡4 | 58.0kg | [栗]松永 幹夫 |