基本情報
生年月日 | 1999年7月30日 |
---|---|
初免許年 | 2018年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2018年3月3日1回 阪神3日目 1R マエガミ(9着/12頭) |
平地初勝利 | 2018年3月31日2回 阪神3日目 6R ティーブラッサム(1着/12頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 58 | 70 | 55 | 42 | 50 | 289 | 564 | 0.103 | 0.227 | 0.324 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 58 | 70 | 55 | 42 | 50 | 289 | 564 | 0.103 | 0.227 | 0.324 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 299 | 330 | 298 | 254 | 282 | 2187 | 3650 | 0.082 | 0.172 | 0.254 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 299 | 330 | 298 | 254 | 282 | 2187 | 3650 | 0.082 | 0.172 | 0.254 |
今週の騎乗馬
2023年9月23日 4回中山6日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ2才新馬 | 1 | 1 | スペイドアン | 10 | 2 | 牡2 | 55.0kg | [美]加藤 士津八 |
4 | サラ3上1勝クラス | 7 | 13 | マキアージュ | 3 | 6 | 牝4 | 56.0kg | [美]菊川 正達 |
7 | サラ3上1勝クラス | 6 | 7 | ヴォンヌヴォー | 9 | 10 | 牝3 | 53.0kg | [美]菊川 正達 |
10 | 2勝九十九里特別 | 2 | 2 | モネータドーロ | 8 | 9 | 牡4 | 58.0kg | [美]宗像 義忠 |
11 | OPながつきステークス | 6 | 8 | オーヴァーネクサス | 5 | 5 | 牡6 | 58.0kg | [栗]松下 武士 |
12 | サラ3上2勝クラス | 3 | 5 | サーマルソアリング | 1 | 1 | 牝3 | 53.0kg | [栗]藤原 英昭 |
2023年9月24日 4回中山7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ2才未勝利 | 4 | 4 | ビートメイカー | 4 | 9 | 牝2 | 55.0kg | [美]大竹 正博 |
5 | サラ2才新馬 | 7 | 7 | シュバルツクーゲル | 2 | 1 | 牡2 | 55.0kg | [美]鹿戸 雄一 |
6 | サラ3上1勝クラス | 7 | 9 | クリスプブリーズ | 6 | 8 | 牡3 | 55.0kg | [美]菊川 正達 |
7 | サラ3上1勝クラス | 4 | 8 | グレイトミッション | 13 | 15 | 牝5 | 56.0kg | [美]菊川 正達 |
9 | 2勝木更津特別 | 4 | 7 | フルメタルボディー | 5 | 13 | 牡3 | 55.0kg | [栗]清水 久詞 |
10 | 3勝内房ステークス | 7 | 10 | メイショウミカワ | 2 | 2 | 牡5 | 58.0kg | [栗]千田 輝彦 |
11 | GⅡ産経賞オールカマー | 4 | 7 | ガイアフォース | 2 | 5 | 牡4 | 57.0kg | [栗]杉山 晴紀 |
12 | サラ3上2勝クラス | 7 | 14 | フラップシグナス | 1 | 2 | 牡4 | 58.0kg | [栗]千田 輝彦 |