基本情報
生年月日 | 1998年12月22日 |
---|---|
初免許年 | 2017年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 鈴木 伸尋 |
平地初騎乗 | 2017年3月4日2回 中山3日目 1R ルーナデラセーラー(7着/16頭) |
平地初勝利 | 2017年4月16日1回 福島4日目 9R ヒルノサルバドール(1着/15頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 32 | 16 | 20 | 22 | 11 | 94 | 195 | 0.164 | 0.246 | 0.349 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 32 | 16 | 20 | 22 | 11 | 94 | 195 | 0.164 | 0.246 | 0.349 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 459 | 382 | 367 | 353 | 300 | 2379 | 4240 | 0.108 | 0.198 | 0.285 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 459 | 382 | 367 | 353 | 300 | 2379 | 4240 | 0.108 | 0.198 | 0.285 |
今週の騎乗馬
2023年3月18日 2回中山7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | ランドオブラヴ | 3 | 8 | 牝3 | 54.0kg | [美]蛯名 正義 |
2 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | モダナイズクィーン | 5 | 8 | 牝3 | 54.0kg | [美]武井 亮 |
3 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | カサブランカキッド | 2 | 1 | 牡3 | 56.0kg | [美]和田 勇介 |
4 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | ガールズレジェンド | 2 | 6 | 牝3 | 54.0kg | [美]金成 貴史 |
5 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | ドーバーイーグル | 3 | 4 | 牡3 | 56.0kg | [美]奥村 武 |
6 | サラ3才1勝クラス | 4 | 4 | フォーカルフラワー | 5 | 3 | 牝3 | 54.0kg | [美]国枝 栄 |
10 | 3勝韓国馬事会杯 | 7 | 14 | ヴェイルネビュラ | 8 | 10 | セ5 | 58.0kg | [美]大竹 正博 |
11 | GⅢフラワーカップ | 1 | 2 | パルティキュリエ | 5 | 8 | 牝3 | 54.0kg | [美]田中 博康 |
12 | サラ4上2勝クラス | 3 | 6 | ロレンツォ | 5 | 4 | 牡5 | 58.0kg | [美]加藤 征弘 |
2023年3月19日 2回中山8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | グレイウェザーズ | 3 | 2 | 牝3 | 54.0kg | [美]西田 雄一郎 |
3 | サラ3才未勝利 | 2 | 4 | ニシノファンフェア | 1 | 2 | 牡3 | 56.0kg | [美]和田 勇介 |
4 | サラ3才1勝クラス | 8 | 16 | マヴォロンテ | 3 | 3 | 牝3 | 54.0kg | [栗]松永 幹夫 |
6 | サラ4上1勝クラス | 7 | 13 | イヴニングスター | 5 | 15 | 牡4 | 58.0kg | [美]戸田 博文 |
8 | サラ4上2勝クラス | 7 | 10 | トゥデイイズザデイ | 1 | 1 | 牡4 | 58.0kg | [栗]池江 泰寿 |
9 | 3勝スピカステークス | 8 | 15 | ゴーゴーユタカ | 5 | 10 | 牡4 | 58.0kg | [美]武井 亮 |
10 | OP千葉ステークス | 6 | 12 | オーロラテソーロ | 3 | 12 | 牡6 | 58.5kg | [美]畠山 吉宏 |
11 | GⅡフジTVスプリングS | 2 | 4 | ベラジオオペラ | 2 | 1 | 牡3 | 56.0kg | [栗]上村 洋行 |
12 | サラ4上2勝クラス | 4 | 8 | メラーキ | 5 | 13 | 牡6 | 58.0kg | [美]稲垣 幸雄 |