基本情報
生年月日 | 1998年12月22日 |
---|---|
初免許年 | 2017年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 鈴木 伸尋 |
平地初騎乗 | 2017年3月4日2回 中山3日目 1R ルーナデラセーラー(7着/16頭) |
平地初勝利 | 2017年4月16日1回 福島4日目 9R ヒルノサルバドール(1着/15頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 46 | 31 | 37 | 37 | 27 | 158 | 336 | 0.137 | 0.229 | 0.339 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 46 | 31 | 37 | 37 | 27 | 158 | 336 | 0.137 | 0.229 | 0.339 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 701 | 579 | 571 | 507 | 429 | 3150 | 5937 | 0.118 | 0.216 | 0.312 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 701 | 579 | 571 | 507 | 429 | 3150 | 5937 | 0.118 | 0.216 | 0.312 |
今週の騎乗馬
2025年6月14日 1回函館1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | セゾンデフィーユ | 1 | 2 | 牝3 | 55.0kg | [美]稲垣 幸雄 |
2 | サラ3才未勝利 | 4 | 5 | リュウゼツラン | 6 | 8 | 牝3 | 55.0kg | [美]水野 貴広 |
4 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | メルヘンライズ | 6 | 9 | 牝3 | 55.0kg | [美]辻 哲英 |
6 | サラ3才未勝利 | 3 | 4 | コスモシェルベット | 2 | 1 | 牡3 | 57.0kg | [美]水野 貴広 |
7 | サラ3上1勝クラス | 4 | 6 | カランダッシュ | 2 | 5 | 牝3 | 53.0kg | [栗]須貝 尚介 |
8 | サラ3上1勝クラス | 5 | 5 | タッカージーティー | 1 | 1 | 牝3 | 53.0kg | [美]鈴木 伸尋 |
9 | 1勝奥尻特別 | 8 | 12 | スモーキーゴッド | 1 | 3 | 牡3 | 55.0kg | [美]萩原 清 |
10 | 2勝松前特別 | 6 | 11 | テリオスサラ | 3 | 4 | 牝4 | 56.0kg | [美]高柳 瑞樹 |
11 | GⅢ函館スプリントS | 2 | 3 | インビンシブルパパ | 7 | 4 | 牡4 | 57.0kg | [美]伊藤 大士 |
2025年6月15日 3回阪神4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | マイネルイグザルト | 牡3 | 57.0kg | [栗]西園 正都 | ||
6 | サラ3上1勝クラス | 4 | 8 | ウールデュボヌール | 牡4 | 58.0kg | [栗]須貝 尚介 | ||
10 | 3勝花のみちステークス | 8 | 18 | セブンマジシャン | 牡5 | 58.0kg | [栗]高野 友和 | ||
11 | GⅠ宝塚記念 | 1 | 2 | ドゥレッツァ | 3 | 牡5 | 58.0kg | [美]尾関 知人 |