基本情報
生年月日 | 1998年12月22日 |
---|---|
初免許年 | 2017年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 鈴木 伸尋 |
平地初騎乗 | 2017年3月4日2回 中山3日目 1R ルーナデラセーラー(7着/16頭) |
平地初勝利 | 2017年4月16日1回 福島4日目 9R ヒルノサルバドール(1着/15頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 91 | 73 | 73 | 54 | 43 | 245 | 579 | 0.157 | 0.283 | 0.409 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 91 | 73 | 73 | 54 | 43 | 245 | 579 | 0.157 | 0.283 | 0.409 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 518 | 439 | 420 | 385 | 332 | 2530 | 4624 | 0.112 | 0.207 | 0.298 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 518 | 439 | 420 | 385 | 332 | 2530 | 4624 | 0.112 | 0.207 | 0.298 |
今週の騎乗馬
2023年9月23日 4回中山6日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | 7 | 12 | サフランヒーロー | 牡2 | 55.0kg | [美]中野 栄治 | ||
2 | サラ2才未勝利 | 8 | 15 | カリーシ | 牝2 | 55.0kg | [美]武井 亮 | ||
4 | サラ3上1勝クラス | 2 | 4 | マルプリ | 牝3 | 54.0kg | [美]青木 孝文 | ||
6 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | ピクシレーション | 牝3 | 53.0kg | [美]菊沢 隆徳 | ||
9 | OPカンナステークス | 7 | 7 | スカイキャンバス | 牝2 | 55.0kg | [美]武井 亮 | ||
11 | OPながつきステークス | 5 | 5 | パウオレ | 牝4 | 55.0kg | [美]嘉藤 貴行 | ||
12 | サラ3上2勝クラス | 4 | 7 | ラレイナ | 牝5 | 56.0kg | [美]嘉藤 貴行 |
2023年9月24日 4回阪神7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | ギフトフォーユー | 牝2 | 55.0kg | [栗]安田 翔伍 | ||||
4 | サラ2才新馬 | プロスペクト | 牡2 | 55.0kg | [栗]須貝 尚介 | ||||
5 | サラ2才新馬 | リチャードバローズ | 牡2 | 55.0kg | [栗]上村 洋行 | ||||
6 | サラ3上1勝クラス | ファイアネイド | 牝3 | 54.0kg | [栗]安田 翔伍 | ||||
8 | サラ3上1勝クラス | ジルバーン | 牡4 | 58.0kg | [栗]武 英智 | ||||
10 | 3勝道頓堀ステークス | ブーケファロス | 牡3 | 56.0kg | [美]清水 英克 | ||||
11 | GⅡ神戸新聞杯 | 6 | 8 | マイネルラウレア | 牡3 | 56.0kg | [栗]宮 徹 | ||
12 | サラ3上2勝クラス | マイトレジャーフジ | 牡5 | 58.0kg | [栗]牧田 和弥 |