基本情報
生年月日 | 1998年1月10日 |
---|---|
初免許年 | 2017年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 水野 貴広 |
平地初騎乗 | 2017年3月4日2回 中山3日目 1R ラインアストロ(8着/16頭) |
平地初勝利 | 2017年4月23日1回 福島6日目 6R ノーブルプルート(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 70 | 96 | 0.052 | 0.083 | 0.135 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 70 | 96 | 0.052 | 0.083 | 0.135 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 194 | 222 | 230 | 266 | 272 | 2796 | 3980 | 0.049 | 0.105 | 0.162 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 194 | 222 | 230 | 266 | 272 | 2796 | 3980 | 0.049 | 0.105 | 0.162 |
今週の騎乗馬
2025年3月22日 2回中山7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 7 | 10 | ミステンザン | 11 | 10 | 牝3 | 55.0kg | [美]和田 正一郎 |
4 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | スノークルーズ | 9 | 12 | 牝3 | 55.0kg | [美]武藤 善則 |
5 | サラ3才1勝クラス | 1 | 1 | ニシノクードクール | 7 | 2 | 牝3 | 55.0kg | [美]武藤 善則 |
6 | サラ4上1勝クラス | 1 | 1 | ニシノルミリオン | 14 | 15 | 牡4 | 58.0kg | [美]武藤 善則 |
7 | サラ4上1勝クラス | 7 | 13 | マッスルバック | 3 | 6 | 牡4 | 58.0kg | [美]水野 貴広 |
9 | 2勝館山特別 | 2 | 2 | エセルフリーダ | 1 | 1 | 牝4 | 56.0kg | [美]武藤 善則 |
2025年3月23日 2回中山8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | アイガー | 8 | 12 | 牝3 | 55.0kg | [美]武藤 善則 |
2 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | チュラット | 9 | 9 | 牝3 | 55.0kg | [美]水野 貴広 |
12 | サラ4上2勝クラス | 2 | 4 | イゾラフェリーチェ | 消 | 牝4 | 56.0kg | [美]鹿戸 雄一 |