基本情報
生年月日 | 1997年5月31日 |
---|---|
初免許年 | 2016年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 矢作 芳人 |
平地初騎乗 | 2016年3月5日1回 阪神3日目 3R ビアンカリボン(14着/16頭) |
平地初勝利 | 2016年4月2日2回 阪神3日目 4R グランプリアクセル(1着/18頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 73 | 52 | 52 | 47 | 40 | 268 | 532 | 0.137 | 0.235 | 0.333 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 73 | 52 | 52 | 47 | 40 | 268 | 532 | 0.137 | 0.235 | 0.333 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 367 | 326 | 332 | 301 | 310 | 2507 | 4143 | 0.089 | 0.167 | 0.247 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 367 | 326 | 332 | 301 | 310 | 2507 | 4143 | 0.089 | 0.167 | 0.247 |
今週の騎乗馬
2023年9月23日 4回阪神6日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ2才未勝利 | 7 | 8 | ブルボンクイーン | 牝2 | 55.0kg | [栗]角田 晃一 | ||
4 | サラ2才新馬 | 3 | 4 | ルージュシュエット | 牝2 | 55.0kg | [栗]矢作 芳人 | ||
6 | サラ3上1勝クラス | 7 | 9 | ホウオウカブキ | 牡3 | 55.0kg | [美]田中 博康 | ||
7 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | シュタールヴィント | 牡3 | 55.0kg | [栗]矢作 芳人 | ||
8 | OP野路菊ステークス | 6 | 6 | モアリジット | 牡2 | 55.0kg | [栗]西村 真幸 | ||
9 | サラ3上1勝クラス | 8 | 16 | マイネルフォーコン | 牡3 | 56.0kg | [栗]西園 翔太 | ||
10 | 2勝北摂特別 | 5 | 9 | グランテスト | 牝3 | 54.0kg | [栗]今野 貞一 | ||
11 | 3勝大阪スポーツ杯 | 7 | 12 | スプラウティング | 牡4 | 58.0kg | [栗]西園 正都 |
2023年9月24日 4回阪神7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | エヴァンスウィート | 牝2 | 55.0kg | [栗]友道 康夫 | ||||
3 | サラ2才未勝利 | アスロス | 牡2 | 55.0kg | [栗]矢作 芳人 | ||||
4 | サラ2才新馬 | マルチャレアル | 牡2 | 55.0kg | [栗]斉藤 崇史 | ||||
5 | サラ2才新馬 | シュヴェルトリリエ | 牡2 | 55.0kg | [栗]矢作 芳人 | ||||
6 | サラ3上1勝クラス | ローズバルサム | 牝3 | 54.0kg | [栗]吉村 圭司 | ||||
7 | サラ3上1勝クラス | メレク | 牡3 | 56.0kg | [栗]斉藤 崇史 | ||||
8 | サラ3上1勝クラス | キャンデセント | 牡4 | 58.0kg | [栗]藤原 英昭 | ||||
9 | 2勝夕月特別 | ヘネラルカレーラ | 牝5 | 56.0kg | [栗]角田 晃一 | ||||
10 | 3勝道頓堀ステークス | ヤクシマ | 牡3 | 55.0kg | [栗]寺島 良 | ||||
11 | GⅡ神戸新聞杯 | 4 | 4 | ロードデルレイ | 牡3 | 56.0kg | [栗]中内田 充正 |