基本情報
生年月日 | 1997年9月23日 |
---|---|
初免許年 | 2016年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2016年3月5日1回 阪神3日目 1R スカイフェアリー(12着/16頭) |
平地初勝利 | 2016年4月10日2回 阪神6日目 3R タガノインペーロ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 60 | 74 | 0.027 | 0.054 | 0.081 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 60 | 74 | 0.027 | 0.054 | 0.081 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 178 | 172 | 195 | 218 | 187 | 2360 | 3310 | 0.054 | 0.106 | 0.165 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 178 | 172 | 195 | 218 | 187 | 2360 | 3310 | 0.054 | 0.106 | 0.165 |
今週の騎乗馬
2023年3月25日 2回中京5日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | アドマイヤメーゼ | 5 | 12 | 牝3 | 54.0kg | [栗]大久保 龍志 |
9 | 1勝金山特別 | 2 | 2 | クリオミニーズ | 4 | 1 | 牡4 | 58.0kg | [栗]西園 翔太 |
11 | 3勝鈴鹿ステークス | 5 | 10 | オールザワールド | 12 | 16 | 牡6 | 56.0kg | [栗]中竹 和也 |
2023年3月26日 2回阪神2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | ヒープパラドックス | 牡3 | 56.0kg | [美]田村 康仁 | ||
4 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | サイレンスゴールド | 牡3 | 56.0kg | [栗]杉山 佳明 | ||
5 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | ルージュサクシード | 牝3 | 54.0kg | [栗]松永 幹夫 | ||
7 | サラ4上1勝クラス | 5 | 7 | ロンズデーライト | 牡5 | 58.0kg | [栗]池添 学 | ||
9 | 2勝四国新聞杯 | 3 | 3 | プレミアムスマイル | 牝4 | 56.0kg | [栗]池添 学 | ||
10 | 3勝御堂筋ステークス | 8 | 16 | ゼッフィーロ | 牡4 | 57.0kg | [栗]池江 泰寿 | ||
11 | L六甲ステークス | 7 | 13 | グレイイングリーン | 牡5 | 57.0kg | [栗]池江 泰寿 |