基本情報
生年月日 | 1996年10月18日 |
---|---|
初免許年 | 2015年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2015年3月1日1回 小倉8日目 5R クリノジュロウジン(13着/13頭) |
平地初勝利 | 2015年3月14日2回 中京1日目 2R タピエス(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 19 | 18 | 21 | 16 | 23 | 101 | 198 | 0.096 | 0.187 | 0.293 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 19 | 18 | 21 | 16 | 23 | 101 | 198 | 0.096 | 0.187 | 0.293 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 375 | 420 | 418 | 443 | 415 | 3350 | 5421 | 0.069 | 0.147 | 0.224 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 375 | 420 | 418 | 443 | 415 | 3350 | 5421 | 0.069 | 0.147 | 0.224 |
今週の騎乗馬
2023年3月18日 2回中京3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | アルフェニン | 8 | 5 | 牝3 | 54.0kg | [栗]長谷川 浩大 |
2 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | フォーサイティド | 3 | 4 | 牝3 | 54.0kg | [栗]茶木 太樹 |
3 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | ロングウッド | 3 | 3 | 牡3 | 56.0kg | [栗]吉村 圭司 |
4 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | トリオンファルマン | 1 | 1 | 牝3 | 54.0kg | [栗]笹田 和秀 |
5 | サラ3才未勝利 | 8 | 18 | ステラヴェスパー | 3 | 13 | 牝3 | 54.0kg | [栗]茶木 太樹 |
6 | サラ4上1勝クラス | 6 | 7 | ラピドゥス | 5 | 7 | 牝4 | 56.0kg | [栗]高柳 大輔 |
9 | 2勝弥富特別 | 1 | 1 | シュルレアリスト | 10 | 9 | 牡5 | 54.0kg | [栗]中村 直也 |
11 | GⅢ中スポ賞ファルコンS | 6 | 10 | ミルトクレイモー | 7 | 4 | 牡3 | 56.0kg | [栗]中村 直也 |
12 | サラ4上1勝クラス | 6 | 11 | キングクー | 3 | 3 | 牡4 | 58.0kg | [栗]村山 明 |
2023年3月19日 2回中京4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | ザゴート | 6 | 15 | 牝3 | 54.0kg | [栗]牧田 和弥 |
2 | サラ3才未勝利 | 4 | 5 | タイキクラージュ | 1 | 3 | 牡3 | 56.0kg | [栗]谷 潔 |
3 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | ドウダンミッチー | 2 | 5 | 牡3 | 56.0kg | [美]武市 康男 |
5 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | リビアングラス | 1 | 1 | 牡3 | 56.0kg | [栗]矢作 芳人 |
6 | サラ4上1勝クラス | 1 | 1 | グラヴィル | 6 | 9 | 牝5 | 56.0kg | [美]国枝 栄 |
7 | サラ4上1勝クラス | 7 | 7 | グーデンドラーク | 2 | 1 | 牡4 | 58.0kg | [栗]池添 学 |
8 | サラ4上1勝クラス | 8 | 14 | アルファヒディ | 3 | 8 | 牡4 | 58.0kg | [栗]池江 泰寿 |
9 | 1勝フローラルウォーク賞 | 6 | 6 | シルヴァーデューク | 2 | 4 | 牡3 | 56.0kg | [栗]西村 真幸 |
10 | 2勝熱田特別 | 1 | 1 | ドナウエレン | 5 | 4 | 牝5 | 56.0kg | [栗]高野 友和 |
11 | OP名古屋城ステークス | 4 | 8 | ウィルソンテソーロ | 1 | 5 | 牡4 | 58.0kg | [美]田中 博康 |
12 | サラ4上1勝クラス | 5 | 9 | スペシャルナンバー | 1 | 2 | 牡4 | 58.0kg | [栗]西村 真幸 |