基本情報
生年月日 | 1995年4月7日 |
---|---|
初免許年 | 2014年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 竹内 正洋 |
平地初騎乗 | 2014年3月1日2回 中山1日目 6R ディープフォンテン(12着/16頭) |
平地初勝利 | 2014年3月15日2回 中山5日目 12R カレイファンタジア(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 3 | 1 | 12 | 10 | 6 | 79 | 111 | 0.027 | 0.036 | 0.144 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 3 | 1 | 12 | 10 | 6 | 79 | 111 | 0.027 | 0.036 | 0.144 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 90 | 123 | 138 | 172 | 196 | 2406 | 3125 | 0.029 | 0.068 | 0.112 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 90 | 123 | 138 | 172 | 196 | 2406 | 3125 | 0.029 | 0.068 | 0.112 |
今週の騎乗馬
2024年12月7日 5回中山3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | スマートクオーレ | 牡2 | 56.0kg | [美]粕谷 昌央 |
2024年12月8日 7回京都4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2勝鹿ケ谷特別 | イサチルシーサイド | 牡3 | 57.0kg | [美]竹内 正洋 |