基本情報
生年月日 | 1994年12月5日 |
---|---|
初免許年 | 2014年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2014年3月1日2回 中山1日目 1R ダイメイリシャール(7着/16頭) |
平地初勝利 | 2014年4月13日3回 中山6日目 8R バンクシー(1着/11頭) |
障害初騎乗 | 2023年2月11日2回 小倉1日目 4R クリノサンシャイン(9着/12頭) |
障害初勝利 | 2024年4月21日1回 福島6日目 4R パワータイショウ(1着/14頭) |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
障害 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | 0.077 | 0.154 | 0.154 |
全レース | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 | 0.063 | 0.125 | 0.125 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 66 | 57 | 98 | 88 | 107 | 1855 | 2271 | 0.029 | 0.054 | 0.097 |
障害 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 56 | 79 | 0.025 | 0.051 | 0.101 |
全レース | 68 | 59 | 102 | 94 | 116 | 1911 | 2350 | 0.029 | 0.054 | 0.097 |
今週の騎乗馬
2025年5月10日 1回新潟3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 障害4上未勝利 | 6 | 9 | ジッピーレーサー | 14 | 13 | セ8 | ▲57.0kg | [美]天間 昭一 |
4 | 障害4上オープン | 5 | 5 | タイセイスラッガー | 10 | 5 | 牡7 | ▲57.0kg | [美]古賀 慎明 |