基本情報
生年月日 | 1995年9月22日 |
---|---|
初免許年 | 2014年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 相沢 郁 |
平地初騎乗 | 2014年3月1日2回 中山1日目 7R ミストフェリーズ(11着/16頭) |
平地初勝利 | 2014年6月1日2回 東京12日目 2R ニシノソラカラ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 3 | 7 | 14 | 7 | 11 | 71 | 113 | 0.027 | 0.088 | 0.212 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 3 | 7 | 14 | 7 | 11 | 71 | 113 | 0.027 | 0.088 | 0.212 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 246 | 254 | 283 | 280 | 314 | 3392 | 4769 | 0.052 | 0.105 | 0.164 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 246 | 254 | 283 | 280 | 314 | 3392 | 4769 | 0.052 | 0.105 | 0.164 |
今週の騎乗馬
2023年3月25日 2回阪神1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | チュウワステート | 7 | 15 | 牡3 | 56.0kg | [栗]小崎 憲 |
6 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | アズワンウイッシュ | 13 | 16 | 牝3 | 54.0kg | [栗]庄野 靖志 |
7 | サラ3才1勝クラス | 2 | 2 | ユメハハテシナク | 8 | 2 | 牡3 | 56.0kg | [栗]石坂 公一 |
8 | サラ4上1勝クラス | 8 | 10 | サフランブライト | 7 | 6 | 牡4 | 58.0kg | [美]小西 一男 |
9 | 1勝君子蘭賞 | 6 | 6 | ダークブロンド | 8 | 6 | 牝3 | 54.0kg | [栗]高橋 亮 |
10 | 2勝丹波特別 | 7 | 8 | トーカイキング | 10 | 10 | 牡5 | 54.0kg | [栗]茶木 太樹 |
11 | GⅢ毎日杯 | 4 | 4 | オメガリッチマン | 10 | 6 | 牡3 | 56.0kg | [栗]安田 翔伍 |
12 | サラ4上1勝クラス | 6 | 9 | トモノボーイ | 7 | 11 | 牡4 | 58.0kg | [栗]浜田 多実雄 |
2023年3月26日 3回中山2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | レッドバレンティア | 牡3 | 56.0kg | [美]手塚 貴久 | ||
6 | サラ3才1勝クラス | 7 | 14 | メイデンタワー | 牝3 | 54.0kg | [美]稲垣 幸雄 | ||
7 | サラ4上1勝クラス | 4 | 4 | ブレットフライ | 牡4 | 58.0kg | [美]萱野 浩二 | ||
10 | 3勝春興ステークス | 5 | 10 | リーガルバトル | 牡6 | 56.0kg | [美]高橋 文雅 | ||
11 | GⅢマーチステークス | 1 | 2 | カテドラル | 8 | 牡7 | 58.5kg | [栗]池添 学 |